المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
| العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
MIRAIMIRAI | 10-30 06:20:58 | منخفض 24ساعة | ﷼0.008075 | -10.47% | |
RZTORizz Network | 10-30 06:20:46 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0159 | +5.10% | |
MCTPMumubit Token | 10-30 06:20:32 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼2.07 | -7.73% | |
NFMNFMart | 10-30 06:20:05 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00001752 | +10.78% | |
ZEROLENDZeroLend | 10-30 06:20:05 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00005691 | +6.90% | |
CWIFCatwifhat | 10-30 06:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000002567 | +6.40% | |
FLMFlamingo Finance | 10-30 06:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.09669 | +7.32% | |
MODEMode | 10-30 06:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002904 | -7.30% | |
MCTPMumubit Token | 10-30 06:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼2.24 | +11.11% | |
MUSEMuse | 10-30 06:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼36.27 | -5.12% | |
RZTORizz Network | 10-30 06:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01567 | -19.73% | |
TEDDYTeddy Doge V2 | 10-30 06:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00000007048 | +10.58% | |
TRRTerranCoin | 10-30 06:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0009935 | +13.00% | |
WATERWaterfall | 10-30 06:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.003133 | +89.85% | |
MUSEMuse | 10-30 06:19:13 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼35.68 | -6.66% | |
MODEMode | 10-30 06:19:05 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002918 | -6.85% | |
TEDDYTeddy Doge V2 | 10-30 06:19:05 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00000007048 | +10.58% | |
CRECrepe Project | 10-30 06:18:57 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.001402 | +10.59% | |
MCTPMumubit Token | 10-30 06:17:27 | مرتفع 24 ساعة | ﷼2.24 | +10.15% | |
BLUMBlum | 10-30 06:17:11 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.136 | +5.46% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 572الخاسرون 1,608