Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Kernanalyse der Marktentwicklung: BTC notiert bei 102.124,9 US-Dollar, 24h-Rückgang um 1,46 %, Unterstützung bei 100.800 US-Dollar, Widerstand bei 105.325 US-Dollar. ETH notiert bei 3.430,04 US-Dollar, 24h leichter Rückgang um 0,44 %, Unterstützung bei 3.371 US-Dollar, Widerstand bei 3.588 US-Dollar. Die Altcoins JCT3L, SKX und ZORA sind jeweils um 53,82 %, 34,57 % und 22,62 % stark gestiegen. Der Fear & Greed Index liegt bei 15 und befindet sich im Bereich extremer Angst. Es wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben, BTC- und ETH-Allokation im Verhältnis 6:4 zu halten und regulatorische Entwicklungen sowie institutionelle Kapitalbewegungen zu beobachten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | DeFi | -- | $60.00M | 2024-03-17 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | $8.50M | 2024-03-17 | ||
| Seed | Gaming | -- | $1.50M | 2024-03-17 | ||
| Private | DeFi | -- | -- | 2024-03-17 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | $1.00M | 2024-03-17 | ||
| -- | DeFi Infra | -- | -- | 2024-03-17 | ||
| IDO | Infra Layer2 Modular | -- | $8.92M | 2024-03-16 | -- | |
| -- | Launchpad | -- | -- | 2024-03-15 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Intent Perp | -- | -- | 2024-03-15 | ||
| Series A | Gaming Gambling Games | $140.00M | $8.00M | 2024-03-14 | ||
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2024-03-14 | ||
| -- | CeFi Custody | -- | $2.25M | 2024-03-14 | -- | |
| Seed | DeFi DEX Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-14 | ||
| -- | Infra Layer2 Privacy | $30.00M | $9.00M | 2024-03-14 | ||
| -- | Infra DePIN | -- | -- | 2024-03-14 | ||
| -- | NFT NFTFi NFT Derivatives | -- | -- | 2024-03-13 | ||
| Series A | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | $13.00M | 2024-03-13 | ||
| Pre-Seed | Infra Security Solutions | -- | $3.00M | 2024-03-13 | R | |
| -- | NFT NFT marketplace | -- | $2.50M | 2024-03-13 | ||
| Seed | NFT Digital Fashion | $25.70M | $6.40M | 2024-03-13 |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%