Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Großmarktkernleistungsanalyse: BTC bei 109.7.000 USD, 24h-Zuwachs 1,28 %, Unterstützung bei 106.000 USD, Widerstand bei 112.000 USD. ETH bei 3.846 USD, 24h-Zuwachs 1,09 %, Unterstützung bei 3.700 USD, Widerstand bei 4.000 USD. Alts CATCH steigen um 62,17 %, COAI3S um 23,56 %, TRUMP5L um 19,8 %. Fear & Greed Index bei 29 Punkten im "Angst"-Bereich. Es wird empfohlen, BTC und ETH schrittweise aufzubauen, insgesamt 20-30 % des Kapitals zu investieren, und eine vorsichtige optimistische Haltung beizubehalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | $15.00M | 2025-03-05 | ||
| Pre-Seed | Infra Payment | -- | $600.00K | 2025-03-05 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | -- | 2025-03-05 | ||
| Seed | Infra Privacy | -- | $7.00M | 2025-03-05 | ||
| Seed | CeFi CeDeFi | -- | $431.83K | 2025-03-04 | @ | |
| -- | Infra DePIN | $400.00M | $28.00M | 2025-03-04 | ||
| -- | AI Agent DePIN Gaming Solutions AI | -- | $3.00M | 2025-03-04 | ||
| -- | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $87.00M | 2025-03-03 | E | |
| Series A | DeFi LSD | -- | $14.00M | 2025-03-03 | ||
| Angel | DeFi Derivatives | -- | $3.00M | 2025-03-03 | ||
| -- | DeFi MEV | -- | $6.00M | 2025-03-03 | ||
| Series B1 | CeFi | -- | $52.00M | 2025-03-03 | ||
| -- | Infra Bridge | -- | $41.00M | 2025-03-03 | ||
| Pre-Seed | CeFi Lending(CeFi) | -- | $1.00M | 2025-02-28 | ||
| Seed | Infra Data Market | -- | $3.75M | 2025-02-27 | ||
| Angel | Infra Modular | -- | -- | 2025-02-27 | ||
| -- | Music AIGC AI | -- | -- | 2025-02-27 | ||
| -- | Gaming MEME | -- | $8.00M | 2025-02-27 | ||
| -- | Infra AI | -- | $15.00M | 2025-02-27 | ||
| M&A | On-Chain Compliance Solutions | -- | -- | 2025-02-27 |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%