Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Großmarktkernleistungsanalyse: BTC bei 109.7.000 USD, 24h-Zuwachs 1,28 %, Unterstützung bei 106.000 USD, Widerstand bei 112.000 USD. ETH bei 3.846 USD, 24h-Zuwachs 1,09 %, Unterstützung bei 3.700 USD, Widerstand bei 4.000 USD. Alts CATCH steigen um 62,17 %, COAI3S um 23,56 %, TRUMP5L um 19,8 %. Fear & Greed Index bei 29 Punkten im "Angst"-Bereich. Es wird empfohlen, BTC und ETH schrittweise aufzubauen, insgesamt 20-30 % des Kapitals zu investieren, und eine vorsichtige optimistische Haltung beizubehalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi CEX | $740.00M | $182.50M | 2018-12-30 | ||
| Private | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $2.00M | 2018-12-27 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | $2.90M | 2018-12-24 | ||
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $12.00M | 2018-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | $1.25M | 2018-12-18 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $120.00M | 2018-12-18 | D | |
| -- | CeFi Custody | -- | $8.20M | 2018-12-17 | -- | |
| -- | Tools Data & Analysis Market Data | -- | $3.00M | 2018-12-17 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | $16.00M | 2018-12-16 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-12-16 | ||
| Private | Infra DID | -- | $5.00M | 2018-12-10 | -- | |
| Seed | Infra Oracle | -- | $4.00M | 2018-12-10 | ||
| Series A | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | $1.80M | 2018-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $10.00M | 2018-12-07 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | $8.80M | 2018-12-05 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | $8.00M | 2018-12-05 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | $35.00M | 2018-12-04 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | $25.00M | $2.50M | 2018-12-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | $27.50M | 2018-12-03 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-11-30 |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%