Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 103,000 dólares, con un ligero aumento del 0,11% en 24h, soporte en 102,000 dólares y resistencia en 107,000 dólares. ETH cotiza a 3,437 dólares, con una caída del 0,57% en 24h, soporte en 3,400 dólares y resistencia en 3,600 dólares. Las altcoins GIGS, ADIX y DEEPSEEK subieron respectivamente un 43,78%, 39,13% y 30,69%. El índice de miedo y codicia se sitúa en 24 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de BTC y ETH de 6:4, controlar la exposición entre el 20-40% y prestar atención a las políticas regulatorias y movimientos institucionales. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Tools AI | -- | €2.59M | 2024-11-10 | ||
| Seed | Infra zk | €69.06M | €6.47M | 2024-11-10 | ||
| -- | E-commerce | -- | -- | 2024-11-08 | ||
| Seed | NFT MEME NFT Collections | -- | €1.29M | 2024-11-07 | ||
| Seed | Infra Layer1 Modular Parallel VM | -- | €6.90M | 2024-11-07 | ||
| Strategic | Infra Oracle Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2024-11-07 | ||
| Strategic | DeFi DeSci | -- | -- | 2024-11-07 | ||
| M&A | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-11-07 | ||
| Strategic | Infra Cross-Chain Communication | -- | €863.34K | 2024-11-07 | G | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | €7.16M | 2024-11-06 | ||
| Pre-Seed | IOT DePIN | -- | €863.34K | 2024-11-06 | ||
| Seed | Tools AI | -- | €6.47M | 2024-11-06 | ||
| Community | DeFi RWA Stablecoin Protocol | -- | €1.29M | 2024-11-05 | ||
| -- | Social | -- | -- | 2024-11-05 | ||
| Pre-Seed | Infra zk | -- | €8.63M | 2024-11-04 | ||
| Strategic | Crypto Education | -- | -- | 2024-11-04 | ||
| Strategic | Social Profiles ENS Ecosystem | -- | -- | 2024-11-04 | ||
| Seed | Gaming Gaming platform | -- | €293.53K | 2024-11-03 | -- | |
| -- | AI Agent AI | -- | €1.72M | 2024-11-03 | ||
| Angel | DeFi Restaking LSD | -- | -- | 2024-11-03 |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%