Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
RZTORizz Network | 10-24 21:03:32 | 5 mnt Kerugian | Rp17.89 | -8.38% | |
LAMBOLAMBO | 10-24 21:03:27 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.51 | +7.78% | |
LAMBOLAMBO | 10-24 21:03:24 | 5 mnt Kerugian | Rp1.33 | -5.10% | |
MAIGAMaiga | 10-24 21:03:11 | Rendah 24j | Rp666.05 | -10.81% | |
GOATSGoats | 10-24 21:02:52 | 5 mnt Keuntungan | Rp1.22 | +5.11% | |
EVODevomon | 10-24 21:02:44 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.77 | +5.46% | |
LAMBOLAMBO | 10-24 21:02:43 | Rendah 24j | Rp1.40 | -15.69% | |
VALUEValueDeFi | 10-24 21:02:05 | 5 mnt Kerugian | Rp332.93 | -6.85% | |
ONOrochi Network | 10-24 21:02:02 | 5 mnt Kerugian | Rp4,138.04 | -5.08% | |
REPAugur | 10-24 21:01:19 | 5 mnt Keuntungan | Rp36,414.79 | +6.18% | |
COAIChainOpera AI | 10-24 21:01:19 | 5 mnt Kerugian | Rp313,978.31 | -5.11% | |
ARRRPirate Chain | 10-24 21:01:18 | Tinggi 24j | Rp8,372.09 | +15.08% | |
PERLPerlin | 10-24 21:01:13 | 5 mnt Keuntungan | Rp4.56 | +5.54% | |
AILAILayer | 10-24 21:00:45 | 5 mnt Kerugian | Rp12.31 | -9.04% | |
BDINBDIN | 10-24 21:00:41 | 5 mnt Kerugian | Rp20.16 | -9.08% | |
WORKWork X | 10-24 21:00:09 | Tinggi 24j | Rp30.35 | +10.51% | |
BDINBDIN | 10-24 21:00:05 | Tinggi 24j | Rp22.17 | +78.45% | |
TRADEPolytrade | 10-24 21:00:04 | Tinggi 24j | Rp1,290.40 | +11.45% | |
AILAILayer | 10-24 21:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp14.58 | +18.75% | |
COAIChainOpera AI | 10-24 21:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp330,894.64 | +5.25% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,321Loser 870