Danh sách Lớp 2 (L2) coin hàng đầu
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 42 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫13,504.39 | -8.02% | ₫438.40B | ₫69.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,181.97 | -6.39% | ₫68.93B | ₫56.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,749.29 | -10.82% | ₫284.75B | ₫34.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,723.49 | -10.18% | ₫31.46B | ₫28.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,460.12 | -11.56% | ₫68.62B | ₫13.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,517.80 | -7.96% | ₫25.05B | ₫9.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,279.12 | +70.73% | ₫534.80B | ₫7.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫648.87 | -6.67% | ₫41.21B | ₫5.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫440,708.50 | -10.93% | ₫12.14B | ₫2.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,237.88 | -11.89% | ₫17.48B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,794.47 | -5.40% | ₫45.92B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,875.23 | -9.72% | ₫28.25B | ₫2.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,855.34 | -7.74% | ₫110.87B | ₫2.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫960.06 | -9.12% | ₫41.92B | ₫1.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,931.01 | +0.23% | ₫55.41B | ₫1.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫826.09 | -10.89% | ₫80.06B | ₫1.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,336.20 | -16.68% | ₫3.18B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫203.41 | -9.90% | ₫948.48M | ₫1.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,959.19 | -11.22% | ₫44.75B | ₫1.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,504.33 | -10.21% | ₫6.74B | ₫639.71B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%