Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется на уровне 103,000 долларов, за 24 часа незначительный рост на 0.11%, поддержка на уровне 102,000 долларов, сопротивление — 107,000 долларов. ETH торгуется на уровне 3,437 долларов, за 24 часа снижение на 0.57%, поддержка на уровне 3,400 долларов, сопротивление — 3,600 долларов. Альткоины GIGS, ADIX и DEEPSEEK выросли на 43.78%, 39.13% и 30.69% соответственно. Индекс страха и жадности — 24 пункта, что указывает на экстремальный страх. Рекомендуется сохранять осторожность, соотношение BTC и ETH в портфеле — 6:4, контролировать долю активов на уровне 20-40%, следить за регуляторной политикой и действиями институциональных инвесторов. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2021-04-01 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2021-04-01 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₽5.24B | 2021-03-31 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Tools Task Automation | -- | ₽219.37M | 2021-03-31 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Mining industry | -- | ₽3.08B | 2021-03-31 | ||
| -- | DeFi Software Development | -- | ₽357.49M | 2021-03-31 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | ₽1.62B | 2021-03-31 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis NFT Tools On-Chain Data | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Strategic | Data Market | ₽20.31B | ₽1.78B | 2021-03-31 | -- | |
| Angel | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| ICO | Social Creator Economy Socia Token | -- | ₽1.78B | 2021-03-31 | -- | |
| Strategic | Social | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Private | DeFi LSD | -- | ₽201.49M | 2021-03-30 | ||
| -- | CeFi Brokers | ₽9.91B | ₽406.24M | 2021-03-30 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2021-03-30 | ||
| Series B | Infra Wallet | -- | ₽2.43B | 2021-03-30 | ||
| Private | Crypto Mixers Privacy | -- | ₽138.12M | 2021-03-30 |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%