

AssFinance (ASS) Графік ціни в реальному часі
AssFinance (ASS) ціна сьогодні становить ₴0.00000003325, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.24M і як така AssFinance (ASS) має ринкову капіталізацію ₴332.51M, що забезпечує домінування на ринку 0.00023%. Ціна AssFinance (ASS) змінилася -2.39% за останні 24 години.
ASS Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.24M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000002245
- 24год максимум₴0.00000003408
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.00000000677
- 24год мінімум₴0.00000003315
ASS Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴332.51M
- Повністю розбавлена вартість₴332.51M
- Ринкова капіталізація/FDV100%
- Ринкові настроїПозитивно
ASS Пропозиція
- Обігова пропозиція10,000T ASS
- Загальна пропозиція10,000T ASS
- Макс. пропозиція10,000T ASS
Прогнозується, що ціна AssFinance(ASS) становитиме в середньому ₴0.00000003325 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000002593 і найвищою ціною ₴0.00000004157. До 2035 ціна AssFinance(ASS) може досягти ₴0.0000001468, пропонуючи потенційну прибутковість +227.00% від сьогоднішньої ціни AssFinance.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000002593 | ₴0.00000004157 | ₴0.00000003325 | -- |
2026 | ₴0.00000003367 | ₴0.00000004901 | ₴0.00000003741 | +12.00% |
2027 | ₴0.00000002981 | ₴0.00000006222 | ₴0.00000004321 | +29.00% |
2028 | ₴0.00000002688 | ₴0.00000006378 | ₴0.00000005271 | +58.00% |
2029 | ₴0.00000004951 | ₴0.00000006699 | ₴0.00000005825 | +75.00% |
2030 | ₴0.0000000382 | ₴0.00000007953 | ₴0.00000006262 | +88.00% |
2031 | ₴0.00000006681 | ₴0.00000009737 | ₴0.00000007107 | +113.00% |
2032 | ₴0.00000004548 | ₴0.00000008675 | ₴0.00000008422 | +153.00% |
2033 | ₴0.00000004787 | ₴0.0000001256 | ₴0.00000008549 | +157.00% |
2034 | ₴0.00000007285 | ₴0.0000001119 | ₴0.0000001055 | +217.00% |
2035 | ₴0.00000006633 | ₴0.0000001468 | ₴0.0000001087 | +227.00% |
Ціна AssFinance(ASS) змінилася -2.39% за останні 24 години та +3.95% за останні 7 днів. Ціна AssFinance(ASS) становить +14.66% за останні 30 днів і +3.59% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.000000000005986 | -0.018% |
24H | -₴0.0000000008141 | -2.39% |
7D | +₴0.000000001263 | +3.95% |
30D | +₴0.000000004251 | +14.66% |
1Y | +₴0.000000001152 | +3.59% |
Про AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
assfinance.net
Спільнота