行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
| 币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
TYCOONDino Tycoon | 11-04 16:32:12 | 五分钟涨幅 | ¥0.3347 | +5.61% | |
JELLYJELLYjelly-my-jelly | 11-04 16:32:12 | 五分钟涨幅 | ¥2.02 | +5.00% | |
DNOWDuelNow | 11-04 16:32:04 | 五分钟跌幅 | ¥0.01088 | -9.05% | |
UNIT0Units Network | 11-04 16:31:57 | 24h 最低价 | ¥1.20 | -10.58% | |
IXORAIXORAPAD | 11-04 16:31:49 | 五分钟跌幅 | ¥0.0007052 | -6.46% | |
VICEVICE Token | 11-04 16:31:47 | 五分钟涨幅 | ¥0.049 | +6.68% | |
KGENKGeN | 11-04 16:31:33 | 24h 最高价 | ¥2.00 | +10.20% | |
PBXParibus | 11-04 16:31:19 | 五分钟涨幅 | ¥0.000464 | +5.23% | |
PBXParibus | 11-04 16:31:15 | 24h 最高价 | ¥0.0004596 | +10.76% | |
SLAYSatLayer | 11-04 16:31:14 | 五分钟跌幅 | ¥0.06481 | -5.00% | |
AIBOTCherry AI | 11-04 16:31:10 | 五分钟跌幅 | ¥0.1951 | -5.39% | |
KOSKontos | 11-04 16:30:37 | 五分钟跌幅 | ¥0.007834 | -5.48% | |
MOBIMobius | 11-04 16:30:25 | 五分钟跌幅 | ¥0.02744 | -6.75% | |
RAGERage Fan | 11-04 16:30:17 | 五分钟跌幅 | ¥0.001613 | -5.06% | |
USELESSUseless Coin | 11-04 16:30:01 | 24h 最低价 | ¥1.08 | -17.02% | |
LOWBLoser Coin | 11-04 16:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00002388 | -12.22% | |
NAORISNaoris Protocol | 11-04 16:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.415 | -8.92% | |
SUPESUPE | 11-04 16:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.01962 | -11.12% | |
VEXTVeloce VEXT | 11-04 16:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.007371 | +6.48% | |
WATERWaterfall | 11-04 16:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002254 | -11.19% |
涨跌分布
上涨520下跌1,637