Top-BSC Eco-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BSC Eco-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BSC Eco-Coins beträgt $3.28B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.67% verändert; das Handelsvolumen von BSC Eco-Coins liegt bei $18.9M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.07% verändert. Heute sind 32 Kryptowährungen in der BSC Eco-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.61 | -0.09% | $6.43M | $890.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007209 | +1.93% | $1.90M | $696.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001396 | -3.09% | $40.96K | $284.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6267 | -4.49% | $693.37K | $239.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2147 | +17.54% | $1.59M | $214.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000000101 | +1.26% | $1.70M | $173.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4951 | -1.01% | $47.88K | $163.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2823 | -1.36% | $142.16K | $70.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.16 | +2.31% | $1.45M | $54.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000005392 | +1.04% | $317.86K | $36.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003028 | -0.65% | $65.76K | $30.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02193 | -3.01% | $211.00K | $21.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02243 | -- | $65.46K | $21.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02145 | -5.21% | $233.03K | $21.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8621 | -6.69% | $280.12K | $18.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01848 | -5.67% | $33.63K | $17.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01812 | -2.58% | $319.40K | $10.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04211 | +3.79% | $1.77M | $10.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03803 | -3.26% | $735.11K | $9.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00526 | -1.92% | $57.46K | $9.46M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
34 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%
Gestern betrug der Nettoabfluss aus dem Bitcoin Spot ETF in den USA 470,7 Millionen USD, während der Nettoabfluss aus dem Ethereum Spot ETF 81,4 Millionen USD betrug.Die US-Behörden: Das Recht zur Festlegung der Verschlüsselungspolitik sollte dem Kongress zustehen und nicht von den Gerichten geleitet werden.