Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Startup-Coins beträgt $580.09M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.43% verändert; das Handelsvolumen von Startup-Coins liegt bei $1.6M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.01% verändert. Heute sind 1642 Kryptowährungen in der Startup-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,329.90 | +1.97% | $578.66M | $1.82T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,137.63 | +1.71% | $347.23M | $378.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.06 | +3.08% | $73.19M | $125.41B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005221 | -3.04% | $94.53K | $46.99B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2939 | +1.99% | $1.52M | $27.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $645.91 | +2.64% | $8.01M | $12.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.00 | -2.34% | $26.69K | $8.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $82.14 | +1.06% | $1.85M | $6.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.85 | +4.13% | $2.30M | $4.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1048 | +6.78% | $706.79K | $4.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $260.10 | +6.25% | $1.38M | $2.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2099 | +1.03% | $1.11M | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000001689 | +1.89% | $24.90K | $1.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.90 | +2.35% | $1.04M | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4348 | +5.13% | $1.56M | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002294 | +4.41% | $3.66M | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04856 | +9.58% | $2.54M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.26 | +3.80% | $335.07K | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.43 | +9.44% | $5.20M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1071 | +2.85% | $12.55K | $814.80M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%