Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se cotizó a 108.800 dólares, subiendo un 0,51% en 24 horas, con un soporte de 107.000 dólares y una resistencia de 112.000 dólares. ETH estaba en 3.919 dólares, subiendo un 0,63% en 24 horas, con soporte en 3.825 dólares y resistencia en 4.086 dólares. Las altcoins MCH subieron un 53,93%, WELL3 un 33,02% y CORL un 31,57%. El índice de miedo a la codicia es de 28, que está en la zona de miedo. Se recomienda centrarse en BTC y ETH, con una asignación diversificada a corto plazo, y controlar las posiciones al 10-15%. Preste atención a las políticas regulatorias y a las tendencias institucionales, y mantenga una actitud cautelosa y optimista. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.30 | -1.40% | €2.21M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€91,579.47 | -0.94% | €2.28B | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,303.62 | -0.12% | €1.03B | €398.74B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | -0.023% | €141.97B | €155.43B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€921.36 | -6.44% | €35.31M | €128.23B | OperarDetalles | ||
€1.98 | +0.12% | €289.10M | €118.74B | OperarDetalles | ||
€157.01 | -0.58% | €114.81M | €85.85B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.03% | €10.73M | €64.97B | OperarDetalles | ||
€0.003559 | -9.66% | €78.41K | €32.03B | OperarDetalles | ||
€3,270.99 | -0.82% | €15.10K | €27.77B | OperarDetalles | ||
€0.2651 | -1.67% | €9.13M | €25.09B | OperarDetalles | ||
€0.1592 | -0.69% | €36.35M | €24.11B | OperarDetalles | ||
€0.5387 | -2.04% | €9.56M | €19.69B | OperarDetalles | ||
€91,356.88 | -1.15% | €21.31K | €11.60B | OperarDetalles | ||
€0.8547 | -0.05% | €176.54K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€14.16 | -4.41% | €12.45M | €9.87B | OperarDetalles | ||
€3,558.09 | -0.27% | €17.30K | €8.82B | OperarDetalles | ||
€0.265 | -0.27% | €5.64M | €8.48B | OperarDetalles | ||
€30.20 | -4.66% | €34.60M | €8.17B | OperarDetalles | ||
€402.67 | -6.84% | €6.66M | €8.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%