Mercados
El análisis del rendimiento central del mercado muestra que Bitcoin (BTC) cotiza a 88,699.9 dólares, con una caída del 0.15% en 24h, soporte en 87,546.8 y resistencia en 88,908; Ethereum (ETH) cotiza a 3002.5 dólares, con una caída del 0.04% en 24h, soporte en 2,973 y resistencia en 3,009; las altcoins NGL suben un 46%, AMS un 45% y XPLA un 37%; el índice de miedo y codicia está en 28 (miedo). En cuanto a las recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 87,500 dólares, estableciendo un stop loss en 86,000 dólares; para la asignación a medio plazo se recomienda una proporción de 70:30. También es importante tener en cuenta los riesgos sistémicos, individuales y de liquidez, así como los eventos catalizadores que se avecinan que podrían cambiar el panorama del mercado. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.81 | +0.29% | €593.74K | €884.49M | OperarDetalles | ||
| €76,356.58 | +1.67% | €525.11M | €1.52T | OperarDetalles | ||
| €2,602.90 | +2.23% | €360.38M | €314.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | +0.034% | €46.07B | €159.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €742.98 | +1.32% | €4.21M | €102.33B | OperarDetalles | ||
| €1.62 | +2.47% | €49.19M | €98.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8523 | -0.04% | €15.61M | €64.12B | OperarDetalles | ||
| €109.59 | +2.67% | €120.24M | €61.71B | OperarDetalles | ||
| €0.004172 | +15.14% | €55.87K | €37.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2429 | +0.17% | €993.40K | €23.00B | OperarDetalles | ||
| €2,600.50 | +2.29% | €1.74M | €22.97B | OperarDetalles | ||
| €0.1125 | +9.13% | €47.39M | €18.92B | OperarDetalles | ||
| €0.3108 | +6.94% | €4.39M | €11.39B | OperarDetalles | ||
| €508.15 | +0.38% | €3.52M | €10.15B | OperarDetalles | ||
| €76,187.81 | +1.57% | €9.84K | €9.52B | OperarDetalles | ||
| €2,824.08 | +2.30% | €19.37K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €11.10 | +6.23% | €3.65M | €7.86B | OperarDetalles | ||
| €8.19 | +0.96% | €21.93K | €7.55B | OperarDetalles | ||
| €424.77 | -5.81% | €7.15M | €6.99B | OperarDetalles | ||
| €0.181 | +3.68% | €1.49M | €5.86B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.85%48.15%