Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en 122,500 dólares, un 0.67% menos en 24 horas, con soporte de 110,000 y resistencia de 125,000. ETH estaba en 4.477 dólares, un 1,07% menos en 24 horas, con soporte en 4.200 y resistencia en 4.600. LAS ALTCOINS LAVA, ROOM Y PEOPLEFB SUBIERON UN 21,88%, UN 16,29% Y UN 15,91%, RESPECTIVAMENTE. El índice de miedo a la codicia de 70 se encuentra en un estado de codicia. Se recomienda asignar el 50% de BTC y el 30% de ETH, y mantener una posición de efectivo del 20%. Preste atención a los desarrollos regulatorios de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y se espera que el mercado sea volátil al alza. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€301.37 | +4.06% | €3.72M | €2.89B | OperarDetalles | ||
€16.82 | +0.53% | €3.93M | €2.58B | OperarDetalles | ||
€1.48 | -7.99% | €63.55M | €2.45B | OperarDetalles | ||
€0.7633 | -3.44% | €4.06M | €2.41B | OperarDetalles | ||
€1.05 | -2.96% | €4.35M | €2.30B | OperarDetalles | ||
€0.8625 | +0.02% | €9.23K | €2.19B | OperarDetalles | ||
€0.2051 | -0.75% | €600.39K | €2.15B | OperarDetalles | ||
€3.76 | -2.43% | €3.77M | €2.03B | OperarDetalles | ||
€0.3629 | -2.61% | €2.07M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€7.66 | -2.64% | €3.49M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.000001867 | -0.62% | €67.84K | €1.86B | OperarDetalles | ||
€0.8625 | -0.01% | €983.63K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.06376 | -1.20% | €9.10M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€0.004803 | -7.19% | €10.70M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | -0.15% | €2.36M | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.50 | -1.67% | €864.33K | €1.65B | OperarDetalles | ||
€0.01913 | -1.46% | €172.28K | €1.64B | OperarDetalles | ||
€0.02616 | -5.86% | €8.35M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€0.1975 | -3.92% | €8.59M | €1.62B | OperarDetalles | ||
€1,556.92 | -- | -- | €1.52B | Comprar criptomonedasDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%