

Gráfico del precio en vivo de KubeCoin (KUBE)
El precio de KubeCoin (KUBE) hoy es de €0.0002384 , con un volumen de trading en 24 horas de €122.82K . Como resultado, KubeCoin (KUBE) tiene una capitalización de mercado de €45.27K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000038%. El precio de KubeCoin (KUBE) se movió un -39.64% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KUBE
- Volumen en 24 h€122.82K
- Máximo histórico (ATH)€0.5899
- Máximo en 24 h€0.003947
- Mínimo histórico (ATL)€0.000158
- Mínimo en 24 h€0.0001925
Datos de capitalización de mercado de KUBE
- Cap. de mercado€45.27K
- Valoración totalmente diluida€114.45K
- Cap. de mercado/FDV39.56%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de KUBE
- Suministro en circulación189.88M KUBE
- Suministro Total480M KUBE
- Suministro máximo480M KUBE
Se prevé que KubeCoin (KUBE) alcance un precio promedio de €0.0002389 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002055 y un precio máximo de €0.0002533 . Para 2035, el precio de KubeCoin (KUBE) podría alcanzar los €0.001434 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +352.00% respecto al precio actual de KubeCoin.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002055 | €0.0002533 | €0.0002389 | -- |
2026 | €0.0001304 | €0.0003076 | €0.0002461 | +3.00% |
2027 | €0.0001744 | €0.0003959 | €0.0002769 | +16.00% |
2028 | €0.0002792 | €0.000471 | €0.0003364 | +41.00% |
2029 | €0.0002826 | €0.0005652 | €0.0004037 | +69.00% |
2030 | €0.000373 | €0.0006782 | €0.0004844 | +103.00% |
2031 | €0.0005639 | €0.0008662 | €0.0005813 | +143.00% |
2032 | €0.0005718 | €0.0007889 | €0.0007238 | +203.00% |
2033 | €0.0006504 | €0.0009908 | €0.0007563 | +217.00% |
2034 | €0.0008037 | €0.001284 | €0.0008736 | +266.00% |
2035 | €0.001046 | €0.001434 | €0.001078 | +352.00% |
El precio de KubeCoin(KUBE) se ha movido un -39.64% en las últimas 24 horas y un -30.93% en los últimos 7 días. El precio de KubeCoin (KUBE) es de -17.47% en los últimos 30 días y de -90.86% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00001001 | -4.03% |
24H | -€0.0001565 | -39.64% |
7D | -€0.0001067 | -30.93% |
30D | -€0.00005047 | -17.47% |
1Y | -€0.00237 | -90.86% |
Indicadores de credibilidad de KubeCoin (KUBE)
Acerca de KubeCoin ( KUBE )
Contrato

a26022096...5436f696e
Exploradores
cardanoscan.io
Sitio Web
kubecoin.org
Comunidad
Etiquetas