Nuevos rankings de criptomonedas
Realiza un seguimiento de los últimos listados de criptomonedas en Gate con precios en tiempo real, volumen de trading en 24 horas, capitalización de mercado y gráficos de precios. Los nuevos rankings de monedas de hoy incluyen 30 criptomonedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario de apertura: 2025-11-01 10:00:00 | OperarDetalles | |||||
| Horario de apertura: 2025-11-05 12:00:00 | OperarDetalles | |||||
| Horario de apertura: 2025-11-09 13:00:00 | OperarDetalles | |||||
| €0.0348 | -12.80% | €441.81K | €46.40M | OperarDetalles | ||
| €0.004799 | -11.34% | €1.33M | €4.27M | OperarDetalles | ||
| €0.01517 | +33.86% | €418.10K | €3.03M | OperarDetalles | ||
| €1.49 | -13.30% | €1.97M | €3.15M | OperarDetalles | ||
| €0.008504 | -15.03% | €4.07M | €12.62M | OperarDetalles | ||
| €0.3064 | +16.70% | €18.73K | €40.32M | OperarDetalles | ||
| €0.06211 | -1.66% | €1.01M | €12.67M | OperarDetalles | ||
| €0.297 | -2.66% | €1.75M | €68.31M | OperarDetalles | ||
| €0.117 | -4.63% | €1.58M | €16.89M | OperarDetalles | ||
| €0.3932 | -3.88% | €6.34M | €187.89M | OperarDetalles | ||
| €0.002664 | +9.97% | €176.29K | €6.12M | OperarDetalles | ||
| €0.1044 | +1.10% | €1.87M | €16.16M | OperarDetalles | ||
| €0.0179 | +0.19% | €2.66M | €21.99M | OperarDetalles | ||
| €0.3712 | +0.02% | €42.19K | €371.28M | OperarDetalles | ||
| €0.003458 | -16.96% | €374.55K | €15.21M | OperarDetalles | ||
| €0.007352 | +2.69% | €1.34M | €7.53M | OperarDetalles | ||
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%




























