Volume On-Chain
-0,35%Rp92,09T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,63B0,01104 | +2,56% | 0,01104+2,56% | Rp5,94B | Rp299,56M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp10,34B0,00000612 | +4,30% | 0,00000612+4,30% | Rp2,2B | Rp122,93M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | Rp3,66B0,0002176 | +10,31% | 0,0002176+10,31% | Rp23,68M | Rp600,95K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | Rp668,67M0,0000003963 | +4,02% | 0,0000003963+4,02% | Rp485,06M | Rp3,19M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | Rp267,04B0,01582 | -0,31% | 0,01582-0,31% | Rp2,56B | Rp145,82M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | Rp5,79B0,0003437 | -5,85% | 0,0003437-5,85% | Rp19,8M | Rp1,35M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp2,95T0,01748 | -2,04% | 0,01748-2,04% | Rp2,93B | Rp35,46B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | Rp1,53B0,0000908 | +3,96% | 0,0000908+3,96% | Rp47,96M | Rp2,05M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | Rp1,39B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | Rp442,44K | Rp36,22M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | Rp373060,52T22.112,00000000 | -99,99% | 22.112,00000000-99,99% | Rp0 | Rp107,89K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | Rp1,40T0,0831 | +1,91% | 0,0831+1,91% | Rp10,69B | Rp1,73B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | Rp111,97B0,00000022120 | -0,42% | 0,00000022120-0,42% | Rp42,02M | Rp36,19M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,96B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,18K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp1,71T0,1113 | -0,05% | 0,1113-0,05% | Rp4,08B | Rp161,88M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | Rp4,60B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | Rp569,54M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | Rp941,08M0,00000055770 | +5,32% | 0,00000055770+5,32% | Rp471,47M | Rp14,61M | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | Rp6,01B0,0003564 | +4,17% | 0,0003564+4,17% | Rp1,9B | Rp80,45M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | Rp306,92B0,05778 | -1,45% | 0,05778-1,45% | Rp2,45B | Rp2,42B |




























