Pasar
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $111.900, turun 0,21% dalam 24 jam, dan ETH berada di $4.120, turun 0,52% dalam 24 jam. Altcoin LVVA melonjak 113,17%, sementara RBTC dan TOMI masing-masing naik 39,57% dan 37,54%. Indeks ketakutan akan korupsi adalah 50 poin, dan sentimen pasar netral. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, dengan rasio 6:3:1 untuk mengendalikan risiko posisi. Perhatikan kebijakan regulasi dan tren investasi institusional, dan pasar diperkirakan akan secara bertahap menjadi jelas dalam 6-12 bulan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp276,992.86 | -0.13% | Rp74.60B | Rp33.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,895,777.48 | +2.43% | Rp20.56T | Rp37,401.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,075,797.62 | +3.24% | Rp14.03T | Rp8,337.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.76 | -0.02% | Rp1,378.88T | Rp2,918.94T | Beli KriptoDetail | ||
Rp48,260.73 | +3.36% | Rp2.19T | Rp2,887.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,840,202.20 | +4.35% | Rp174.57B | Rp2,343.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,496,099.63 | +3.58% | Rp2.49T | Rp1,900.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,739.76 | +0.03% | Rp161.48B | Rp1,231.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.54 | -1.08% | Rp1.57B | Rp643.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,823,864.17 | +3.04% | Rp231.37M | Rp588.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,894.67 | +2.60% | Rp645.56B | Rp588.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,587.73 | -0.82% | Rp41.22B | Rp528.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,411.89 | +3.99% | Rp73.01B | Rp489.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,527.87 | +3.53% | Rp51.02B | Rp242.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,748.13 | +0.1% | Rp1.05B | Rp239.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,371,822.87 | +2.34% | Rp233.07M | Rp238.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp801,951.85 | +8.62% | Rp424.40B | Rp217.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp498,510.16 | +5.76% | Rp166.78B | Rp210.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,425.35 | +6.20% | Rp111.94B | Rp197.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,191.20 | +4.08% | Rp51.90B | Rp197.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.54%50.46%