Pasar
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di angka 11.05 juta dolar AS, naik 0.46% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 10.9 juta dan resistensi di 11.4 juta. ETH berada di 3.920 dolar AS, naik 0.44% dalam 24 jam, dengan level dukungan di 3.900 dan resistensi di 4.100. Koin altcoin AURORA naik 40.09%, DMC naik 24.4%, QKA naik 19.19%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 34, menunjukkan zona ketakutan. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan alokasi posisi utama di 70% untuk koin utama, dan memperhatikan kebijakan regulasi serta pergerakan lembaga. Pasar diperkirakan akan berfluktuasi ke atas, tetapi perlu waspada terhadap risiko potensial. (Klik untuk melihat lengkap 1)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp234,972.38 | -3.54% | Rp50.01B | Rp27.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,835,569,111.79 | -1.70% | Rp22.92T | Rp36,604.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,210,313.58 | -1.71% | Rp10.39T | Rp7,870.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | -0.0047% | Rp1,851.19T | Rp3,042.22T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp42,713.20 | -1.30% | Rp1.92T | Rp2,563.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,520,669.61 | +1.10% | Rp327.59B | Rp2,551.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,268,041.10 | +1.51% | Rp2.49T | Rp1,796.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,594.09 | -0.02% | Rp302.63B | Rp1,266.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.45 | -1.07% | Rp1.30B | Rp652.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,191,562.25 | -1.69% | Rp363.02M | Rp559.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,206.64 | +0.03% | Rp529.77B | Rp485.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,936.74 | +0.42% | Rp70.06B | Rp467.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,674.98 | +0.12% | Rp113.13B | Rp390.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,834,611,632.50 | -1.72% | Rp3.09B | Rp232.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp799,138.43 | +0.73% | Rp518.32B | Rp216.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp300,801.16 | +1.66% | Rp110.26B | Rp209.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,291,697.64 | -0.53% | Rp67.44B | Rp185.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,554,441.93 | -1.49% | Rp438.86M | Rp174.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,244.89 | -0.31% | Rp57.82B | Rp168.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,574.18 | -0.04% | Rp365.14M | Rp159.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%