Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19791 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,605,400,072.97 | -1.57% | Rp23.77T | Rp32,025.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,651,626.84 | -1.89% | Rp10.66T | Rp6,354.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | -0.029% | Rp2,127.58T | Rp3,082.52T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,688.94 | -1.91% | Rp2.33T | Rp2,268.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,623,324.94 | +1.44% | Rp366.04B | Rp2,151.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,359,495.60 | -1.19% | Rp1.28T | Rp1,307.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,750.64 | +0.01% | Rp311.05B | Rp1,255.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57.57 | -0.58% | Rp1.01B | Rp518.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,891.85 | -0.43% | Rp187.28B | Rp463.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,602,044.93 | -2.08% | Rp173.60M | Rp454.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,697.69 | -1.75% | Rp389.94B | Rp409.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,395.42 | -3.48% | Rp188.72B | Rp307.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,604,875,777.84 | -1.47% | Rp433.38M | Rp203.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp653,141.08 | +4.75% | Rp370.05B | Rp176.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,236,793.79 | -0.43% | Rp85.40B | Rp164.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,515.67 | -3.26% | Rp125.32B | Rp162.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,105.91 | +0.67% | Rp401.28M | Rp142.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,370.74 | -2.12% | Rp57.37B | Rp140.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,871,448.88 | -2.30% | Rp225.52M | Rp136.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,737.24 | +0.01% | Rp529.81M | Rp135.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%