Koin Prediction Markets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Prediction Markets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Prediction Markets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Prediction Markets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19665 mata uang kripto dalam daftar Prediction Markets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,776,202,973.96 | -1.23% | Rp20.81T | Rp35,372.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,085,790.42 | -4.90% | Rp16.41T | Rp8,459.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | -0.0088% | Rp1,418.93T | Rp2,771.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp44,874.14 | -3.26% | Rp3.33T | Rp2,669.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,894,327.28 | -2.85% | Rp114.31B | Rp1,933.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,220,515.40 | -4.78% | Rp1.90T | Rp1,742.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,491.78 | +0.01% | Rp163.88B | Rp1,179.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.88 | +3.19% | Rp1.34B | Rp961.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,817,963.87 | -4.46% | Rp96.51M | Rp607.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,512.04 | -2.40% | Rp138.04B | Rp521.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,395.98 | -5.52% | Rp684.61B | Rp511.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,985.63 | -4.70% | Rp201.65B | Rp473.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,975.15 | -6.08% | Rp218.80B | Rp248.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,777,245,254.65 | -1.48% | Rp302.57M | Rp225.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.32 | -- | Rp382.69M | Rp204.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp711,570.96 | -4.25% | Rp380.86B | Rp192.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,912,770.43 | -0.48% | Rp191.04M | Rp188.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,620.93 | -5.28% | Rp150.11B | Rp184.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,761.56 | -2.73% | Rp104.30B | Rp180.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,894,348.47 | -1.44% | Rp106.29B | Rp177.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
46 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%