

Fishwar (FISHW) Grafico dei prezzi in tempo reale
Fishwar (FISHW) prezzo oggi è $0.001339, con un volume di scambi in 24 ore di $483.15K e come tale Fishwar (FISHW) ha una capitalizzazione di mercato di $2.41M, dandogli una dominance di mercato di 0.0022%. Il prezzo di Fishwar (FISHW) ha registrato un -10.66% nelle ultime 24 ore.
FISHW Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$483.15K
- Massimo storico(ATH)$0.00174
- Alto 24 h$0.00174
- Il minimo storico(ATL)$0.001067
- Basso 24 h$0.001067
FISHW Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$2.41M
- Valutazione completamente diluita$76.42M
- Cap. di mercato/FDV3.16%
- Sentimento del mercatoNeutrale
FISHW Offerta
- Fornitura in circolazione1.8B FISHW
- Fornitura totale57.07B FISHW
- Fornitura massima57.07B FISHW
Si prevede che Fishwar(FISHW) $0.001268 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0006974 e il prezzo più alto $0.001648. Entro 2035, Fishwar(FISHW) prezzo potrebbe raggiungere $0.007403, offrendo un potenziale rendimento +306.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0006974 | $0.001648 | $0.001268 | -5.00% |
2026 | $0.000904 | $0.001881 | $0.001458 | +8.00% |
2027 | $0.0009349 | $0.00217 | $0.001669 | +24.00% |
2028 | $0.001536 | $0.002534 | $0.00192 | +43.00% |
2029 | $0.00216 | $0.003118 | $0.002227 | +66.00% |
2030 | $0.001389 | $0.003634 | $0.002672 | +99.00% |
2031 | $0.002113 | $0.003721 | $0.003153 | +135.00% |
2032 | $0.003093 | $0.004675 | $0.003437 | +156.00% |
2033 | $0.003042 | $0.005841 | $0.004056 | +202.00% |
2034 | $0.004404 | $0.005938 | $0.004948 | +269.00% |
2035 | $0.004409 | $0.007403 | $0.005443 | +306.00% |
Fishwar(FISHW) il prezzo è aumentato di -10.66% nelle ultime 24 ore e di -7.07% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Fishwar(FISHW) è -12.36% negli ultimi 30 giorni, e -6.44% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.000008911 | +0.67% |
24H | -$0.0001597 | -10.66% |
7D | -$0.0001018 | -7.07% |
30D | -$0.0001888 | -12.36% |
1Y | -$0.00009216 | -6.44% |
Fishwar (FISHW) Indicatori di credibilità
A proposito di Fishwar (FISHW)
Contratto

0x8056797...bd34b655f
Explorer
seitrace.com
Sito Web
fishwar.io
Notizie
Tag