市場
大盤のコアパフォーマンス分析:BTCは10.97万ドル、24時間で1.28%上昇、サポートは10.6万ドル、抵抗は11.2万ドル。ETHは3,846ドル、24時間で1.09%上昇、サポートは3,700ドル、抵抗は4,000ドル。アルトコインCATCHは62.17%上昇、COAI3Sは23.56%上昇、TRUMP5Lは19.8%上昇。恐貪指数は29ポイントで「恐怖」段階にあります。BTC、ETHの分批的なポジション構築を推奨し、総資金の20-30%を配分し、慎重かつ楽観的な態度を維持してください。(クリックして全文を見る)
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2,042.04 | -6.33% | ¥1.06B | ¥239.62B | 取引詳細 | ||
| ¥16,776,533.11 | -1.45% | ¥242.80B | ¥334.55T | 取引詳細 | ||
| ¥588,625.92 | -2.77% | ¥113.11B | ¥71.04T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | -0.02% | ¥19.64T | ¥28.20T | 暗号資産を購入詳細 | ||
| ¥166,653.89 | -3.03% | ¥3.79B | ¥22.95T | 取引詳細 | ||
| ¥379.03 | -4.38% | ¥25.47B | ¥22.74T | 取引詳細 | ||
| ¥28,474.78 | -6.04% | ¥17.88B | ¥15.65T | 取引詳細 | ||
| ¥153.76 | +0.03% | ¥2.27B | ¥11.68T | 取引詳細 | ||
| ¥0.6583 | -1.84% | ¥12.32M | ¥5.92T | 取引詳細 | ||
| ¥587,486.50 | -2.96% | ¥10.45M | ¥5.04T | 取引詳細 | ||
| ¥28.35 | -4.69% | ¥6.01B | ¥4.29T | 取引詳細 | ||
| ¥45.14 | -1.47% | ¥1.24B | ¥4.27T | 取引詳細 | ||
| ¥93.64 | -5.74% | ¥1.47B | ¥3.42T | 取引詳細 | ||
| ¥16,761,525.34 | -1.47% | ¥10.10M | ¥2.12T | 取引詳細 | ||
| ¥6,876.51 | -7.37% | ¥8.73B | ¥1.86T | 取引詳細 | ||
| ¥2,607.59 | -6.73% | ¥1.39B | ¥1.81T | 取引詳細 | ||
| ¥85,102.96 | -1.26% | ¥1.50B | ¥1.69T | 取引詳細 | ||
| ¥634,119.76 | -3.00% | ¥2.36M | ¥1.56T | 取引詳細 | ||
| ¥46.58 | -4.46% | ¥533.83M | ¥1.49T | 取引詳細 | ||
| ¥153.53 | -0.04% | ¥12.52M | ¥1.46T | 取引詳細 | 




























