Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,169.31 | +0.73% | €1.54B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,540.92 | +1.33% | €934.44M | €427.39B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | +0.0034% | €98.22B | €148.91B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -0.9% | €145.06M | €144.68B | OperarDetalles | ||
€861.06 | +0.39% | €11.93M | €119.84B | OperarDetalles | ||
€175.64 | -0.52% | €211.62M | €95.50B | OperarDetalles | ||
€0.8524 | -0.02% | €8.92M | €62.57B | OperarDetalles | ||
€0.003824 | +1.93% | €67.06K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€3,538.72 | +1.16% | €12.74K | €30.23B | OperarDetalles | ||
€0.1951 | -0.69% | €33.61M | €29.48B | OperarDetalles | ||
€0.2869 | +0.95% | €2.07M | €27.16B | OperarDetalles | ||
€0.6708 | -0.85% | €3.36M | €24.50B | OperarDetalles | ||
€0.8523 | -0.02% | €22.56K | €12.43B | OperarDetalles | ||
€18.23 | +1.02% | €3.29M | €12.36B | OperarDetalles | ||
€96,309.45 | +0.89% | €13.03K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€25.09 | +0.1% | €6.35M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€38.48 | -2.40% | €22.45M | €10.42B | OperarDetalles | ||
€0.3103 | -0.76% | €2.85M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€2.73 | -0.71% | €7.08M | €9.75B | OperarDetalles | ||
€469.22 | -0.41% | €1.61M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.79%48.21%