Koin USDC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin USDC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin USDC saat ini adalah Rp46,503.64T , yang telah berubah sebesar -1.46% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin USDC adalah Rp2,487.96T, yang telah berubah sebesar +0.77% dalam 24 jam terakhir. Ada 69 mata uang kripto dalam daftar USDC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,740,687,487.73 | -2.81% | Rp25.94T | Rp34,716.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | -0.019% | Rp2,473.84T | Rp3,052.91T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,493.01 | -6.89% | Rp3.54T | Rp2,253.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,752,722.52 | -8.31% | Rp1.03T | Rp2,169.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,623,179.43 | -11.06% | Rp2.08T | Rp1,449.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.02% | Rp318.04B | Rp1,257.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,665.57 | -4.70% | Rp192.52B | Rp441.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,709.88 | -6.72% | Rp856.26B | Rp410.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,412.54 | -8.82% | Rp249.07B | Rp123.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp268,425.32 | -8.16% | Rp96.73B | Rp114.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,437,648.10 | -7.61% | Rp187.27B | Rp109.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1492 | -7.60% | Rp79.59B | Rp87.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,622.40 | -0.07% | Rp22.11B | Rp77.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.09227 | -10.73% | Rp150.42B | Rp38.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,286.81 | -9.75% | Rp112.50B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,324,187.21 | -0.82% | Rp47.86B | Rp22.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,529.38 | -4.20% | Rp125.98B | Rp17.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,781.21 | -10.22% | Rp86.25B | Rp10.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,478.28 | +0.12% | Rp148.59M | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,643.03 | -- | Rp24.87B | Rp943.85B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%