Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$552,936.99 | +1.71% | R$7.70B | R$11.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,508.79 | +4.05% | R$3.72B | R$2.23T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.024% | R$717.60B | R$981.91B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.47 | +5.19% | R$803.00M | R$749.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,357.38 | +5.02% | R$148.15M | R$737.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$878.46 | +4.61% | R$412.86M | R$486.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.02% | R$112.77M | R$405.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01804 | -0.24% | R$349.61K | R$162.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,482.40 | +4.02% | R$104.30K | R$159.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.57 | +3.41% | R$27.38M | R$149.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9762 | +11.63% | R$149.08M | R$148.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.17 | +10.47% | R$45.87M | R$115.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$552,142.67 | +1.59% | R$60.30K | R$69.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$228.83 | +11.02% | R$217.80M | R$61.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$85.67 | +7.80% | R$55.10M | R$59.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,745.86 | +7.00% | R$46.92M | R$54.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.57 | +8.05% | R$22.73M | R$50.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,047.11 | +4.58% | R$184.74K | R$48.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.34 | +0.01% | R$261.95K | R$46.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.06 | -1.11% | R$5.13M | R$45.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.83%47.17%