Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,250.22 | +0.76% | R$5.62B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,426.86 | +3.02% | R$4.69B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.68 | +1.41% | R$712.93M | R$933.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.011% | R$448.27B | R$919.61B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,699.75 | +1.15% | R$20.85M | R$654.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,158.55 | +4.34% | R$632.67M | R$626.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$57.57M | R$393.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03446 | -0.98% | R$506.34K | R$310.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,310.97 | +3.39% | R$103.27K | R$210.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +3.17% | R$146.02M | R$180.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | +0.84% | R$34.03M | R$176.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.58 | +2.37% | R$25.02M | R$167.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.85 | +2.32% | R$34.35M | R$88.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$612,850.96 | +0.79% | R$132.93K | R$77.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.47 | -0.05% | R$133.33K | R$68.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$251.18 | +2.97% | R$110.22M | R$68.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.54 | +3.89% | R$42.62M | R$66.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,282.99 | +3.67% | R$57.24M | R$65.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.01 | +1.32% | R$16.05M | R$63.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,639.35 | -0.35% | R$56.42K | R$62.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%