As melhores moedas Protocol por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Protocol por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Protocol é R$56.33B , que mudou em -0.86% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Protocol é R$186.88M, que mudou em -0.16% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 41 criptomoedas na lista de moedas Protocol.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.9338 | -3.20% | R$39.33M | R$39.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$445.53 | -4.64% | R$1.91M | R$6.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$666.65 | -5.22% | R$278.06K | R$1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$52.83 | -2.57% | R$965.68K | R$1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -1.71% | R$412.34K | R$919.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03525 | -3.92% | R$725.88K | R$519.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.74 | -2.20% | R$227.00K | R$270.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2561 | -2.22% | R$137.21K | R$256.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07223 | -2.33% | R$94.30K | R$253.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2214 | -0.31% | R$90.48K | R$119.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.72 | -1.48% | R$115.24K | R$62.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0679 | -2.64% | R$148.34K | R$55.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01441 | -3.59% | R$134.26K | R$6.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03771 | -1.18% | R$90.46M | R$3.13B | Detalhes | ||
R$1.54 | -- | -- | R$309.61M | Detalhes | ||
R$0.3147 | -4.89% | R$28.64K | R$173.02M | Detalhes | ||
R$0.3564 | -4.74% | R$78.92 | R$156.68M | Detalhes | ||
R$0.08628 | -4.08% | R$9.77M | R$148.50M | Detalhes | ||
R$0.3453 | -8.60% | R$36.64M | R$68.61M | Detalhes | ||
R$4.63 | -4.65% | R$4.49M | R$25.23M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
47.79%52.21%
O Primeiro-Ministro japonês, Sanna Takichi, irá instruir a elaboração de um plano de estímulo (económico) na primeira reunião do gabinete.Pesquisa da Reuters: espera-se que a Reserva Federal (FED) corte as taxas de juros mais duas vezes este ano, com um caminho de taxa de juros altamente incerto para 2026.