

Gráfico ao vivo de preços de LIQ Protocol (LIQ)
O preço de LIQ Protocol (LIQ) hoje é R$0.004117, com um volume de negociação em 24 horas de R$145.01K e, como tal, LIQ Protocol (LIQ) tem uma capitalização de mercado de R$123.53K, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de LIQ Protocol (LIQ) se moveu em -0.69% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de LIQ
- Volume em 24 horasR$145.01K
- Máxima histórica (ATH)R$24.87
- Máxima em 24hR$0.004184
- Mínima histórica (ATL)R$0.003605
- Mínima em 24hR$0.004115
Informações sobre Cap. de mercado de LIQ
- Cap. de MercadoR$123.53K
- Valorização Totalmente DiluídaR$411.77K
- Cap. de Mercado/FDV30%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de LIQ
- Fornecimento Circulante30M LIQ
- Suprimento Total100M LIQ
- Oferta máxima100M LIQ
LIQ Protocol(LIQ) is predicted to average R$0.004117 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002429 and the highest price R$0.004817. By 2035, LIQ Protocol(LIQ) price could reach to R$0.01919, offering a potential +331% return from today’s LIQ Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002429 | R$0.004817 | R$0.004117 | -- |
2026 | R$0.003037 | R$0.006611 | R$0.004467 | +8% |
2027 | R$0.002935 | R$0.007699 | R$0.005539 | +34% |
2028 | R$0.004037 | R$0.009134 | R$0.006619 | +60% |
2029 | R$0.005907 | R$0.01024 | R$0.007877 | +91% |
2030 | R$0.004619 | R$0.01141 | R$0.009058 | +119% |
2031 | R$0.009007 | R$0.01238 | R$0.01023 | +148% |
2032 | R$0.007012 | R$0.01459 | R$0.01131 | +174% |
2033 | R$0.0079 | R$0.01864 | R$0.01295 | +214% |
2034 | R$0.01516 | R$0.01975 | R$0.0158 | +283% |
2035 | R$0.01368 | R$0.01919 | R$0.01777 | +331% |
O preço de LIQ Protocol(LIQ) mudou -0.69% nas últimas 24 horas e +8.58% nos últimos 7 dias. O preço de LIQ Protocol(LIQ) é +0.83% nos últimos 30 dias e -56.98% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000004117 | +0.01% |
24H | -R$0.0000286 | -0.69% |
7D | +R$0.0003253 | +8.58% |
30D | +R$0.00003389 | +0.83% |
1Y | -R$0.005453 | -56.98% |
Indicadores de credibilidade de LIQ Protocol (LIQ)
Sobre LIQ Protocol ( LIQ )
Contrato

4wjpqj6pr...khofnbuhj
Exploradores
explorer.solana.com
Website
liqsolana.com