As melhores moedas Polkadot Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polkadot Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polkadot Ecosystem é R$122.47B , que mudou em -2.56% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polkadot Ecosystem é R$87.47M, que mudou em +0.21% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 71 criptomoedas na lista de moedas Polkadot Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$121.84 | -5.59% | R$36.62M | R$82.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.54 | -2.53% | R$37.06M | R$31.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$80.97 | -2.81% | R$1.01M | R$1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.42 | -6.01% | R$2.25M | R$1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6886 | -3.36% | R$59.26K | R$823.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07953 | -3.72% | R$210.86K | R$795.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7372 | -2.80% | R$1.15M | R$674.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.80 | -2.33% | R$410.75K | R$455.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5458 | -3.19% | R$1.47M | R$441.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.75 | -4.07% | R$101.14K | R$408.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.62 | -2.88% | R$265.08K | R$340.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1558 | -3.80% | R$560.86K | R$181.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.80 | -0.75% | R$109.01K | R$142.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | -7.05% | R$436.14K | R$106.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7152 | -2.82% | R$151.90K | R$105.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5578 | -2.64% | R$845.40K | R$103.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5774 | -6.44% | R$315.20K | R$89.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1863 | -2.67% | R$144.67K | R$87.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.64 | -3.35% | R$115.87K | R$83.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3866 | -1.80% | R$128.96K | R$72.07M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%
As autoridades reguladoras do Reino Unido estão a elaborar novas regras de AML, abrangendo um reforço da supervisão das empresas de ativos de criptografia.Trump: Irá impor tarifas sobre empresas de chips que não entraram no mercado dos EUA, tarifas sobre semicondutores estão prestes a ser implementadas.