Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
RSI Overbought(24h)
1. SLV $60,91 79,09
2. XAUT $4349,9 78,30
3. $PAXG $4360,1 74,66
4. VVV $1,426 72,55
5. ACTSOL $0,02988 70,85
6. ACT $0,02987 70,84
7. TESLA $479,24 70,82
8. ICNT $0,5349 70,70
RSI Sobrevendido(24h)
1. BITDEALER$0,00272 5,80
2. TRAC $0,418 13,67
3. SAARA $0,02696 17,61
4. MMT $0,2006 18,04
5. KABUTO $0,000661 18,06
6. RLS $0,014058 18,15
7. A2Z $0,00135 19,84
8. $BERA $0,5776 20,40
9. FXS $0,621 21,22
10. NOMINA $0,00679 21,36
#crypto