Lista das principais moedas da Base Ecosystem no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Base Ecosystem disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 24.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8925 | +4.65% | €12.00M | €806.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.08 | -15.35% | €14.42M | €713.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06595 | -5.74% | €5.58M | €230.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02263 | -9.61% | €1.98M | €224.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5071 | -14.15% | €3.30M | €103.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2637 | -12.97% | €65.68K | €53.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05785 | -12.89% | €1.57M | €49.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005563 | -1.57% | €51.36K | €45.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06892 | -7.67% | €393.51K | €42.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1805 | -12.58% | €2.42M | €18.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01464 | -8.41% | €62.25K | €14.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03049 | -4.81% | €23.34K | €9.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006806 | -13.09% | €28.11K | €6.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006321 | -11.93% | €596.73K | €5.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01843 | -0.04% | €56.00K | €4.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007665 | -3.99% | €101.70K | €1.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002492 | -9.23% | €37.06K | €1.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004893 | -1.21% | €28.33K | €733.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003582 | -0.08% | €122.13K | €644.91K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002826 | -18.86% | €80.90K | €367.41K | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
CEX Q3 relatório financeiro superou as expectativas, com lucro líquido de 432,6 milhões de dólares, receita relacionada a transações subiu 37% em relação ao trimestre anterior.Suspeita-se que a Bitmine tenha recebido 44.036 ETH, no valor de 166,76 milhões de dólares, de dois novos wallets através de CEX e BitGo.





























