Principais moedas Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Ethereum é €15,061,111,953.01T , que sofreu uma variação de +0.064% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Ethereum é €11.98M, que sofreu uma variação de -0.15% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 3000 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Ethereum.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8625 | +0.07% | €103.88K | €8.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €188.65 | +0.84% | €1.34M | €2.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1397 | -0.55% | €199.54K | €195.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.76 | -0.11% | €490.99K | €148.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1603 | +2.14% | €161.61K | €136.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01412 | -1.85% | €107.83K | €115.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2971 | -0.74% | €132.44K | €64.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2771 | +17.17% | €41.26M | €51.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1148 | -0.45% | €395.41K | €18.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002514 | -4.26% | €502.47K | €15.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.40 | +39.20% | €450.07K | €11.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01157 | -2.69% | €258.89K | €11.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02175 | -4.89% | €108.00K | €10.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005052 | +23.51% | €14.97K | €7.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02596 | +2.69% | €147.75K | €7.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007045 | -4.01% | €108.95K | €4.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06038 | -6.51% | €19.40K | €751.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001297 | -0.13% | €17.24K | €436.04K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006044 | +0.14% | €8.49K | €8.24K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8634 | -- | -- | €2.46B | Detalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.07%50.93%





























