Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
|---|
| Coreia do Sul Balança Comercial Preliminar de Outubro: Resumo00:00 | Coreia do Sul Balança Comercial Preliminar de Outubro: Resumo | 95.6bilhão de USD | -- | -- |
| Coreia do Sul Exportações de Outubro Ano a Ano: Um Sinal de Fortalecimento Econômico | Coreia do Sul Exportações de Outubro Ano a Ano: Um Sinal de Fortalecimento Econômico | 12.7% | -- | -- |
| Taxa de Crescimento das Importações da Coreia do Sul em Outubro: Um Sinal Positivo para o Won Coreano | Taxa de Crescimento das Importações da Coreia do Sul em Outubro: Um Sinal Positivo para o Won Coreano | 8.2% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
|---|
| Nova Zelândia Permissões de Construção de Setembro MoM: Positivo para o NZD21:45 | Nova Zelândia Permissões de Construção de Setembro MoM: Positivo para o NZD | -- | -- | -- |
| Austrália PMI Final de Manufatura de setembro de 2025: Positivo para o Dólar de Hong Kong22:00 | Austrália PMI Final de Manufatura de setembro de 2025: Positivo para o Dólar de Hong Kong | -- | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
|---|
| Índice Anual de Inflação de Outubro da Austrália: Um Sinal Altista para o Dólar Australiano00:00 | Índice Anual de Inflação de Outubro da Austrália: Um Sinal Altista para o Dólar Australiano | 3% | -- | -- |
| PMI de Manufatura de Taiwan em Setembro Divulgado: Positivo para o TWD00:30 | PMI de Manufatura de Taiwan em Setembro Divulgado: Positivo para o TWD | -- | -- | -- |
| Dados de Anúncios de Vagas na Austrália em Outubro: Sinais Positivos Emergentes | Dados de Anúncios de Vagas na Austrália em Outubro: Sinais Positivos Emergentes | -3.3% | -- | -- |
| PMI de Manufatura HSBC da Coreia do Sul de Outubro Divulgado: Positivo para o KRW | PMI de Manufatura HSBC da Coreia do Sul de Outubro Divulgado: Positivo para o KRW | -- | -- | -- |
| Índice PMI Final de Manufatura da Índia em Outubro: Sinal Positivo para a Rúpia05:00 | Índice PMI Final de Manufatura da Índia em Outubro: Sinal Positivo para a Rúpia | 57.7 | -- | -- |
| Suíça CPI de outubro MoM: Altista para CHF07:30 | Suíça CPI de outubro MoM: Altista para CHF | -0.2% | -- | -- |
| Suíça IPC de outubro (YoY): Altista para o CHF | Suíça IPC de outubro (YoY): Altista para o CHF | 0.2% | -- | -- |
| PMI da Indústria de Transformação da Espanha em outubro de 2025: Última divulgação08:15 | PMI da Indústria de Transformação da Espanha em outubro de 2025: Última divulgação | -- | -- | -- |
| Índice de Gerentes de Compras SVME da Suíça em outubro: Sinal de Alta para o Franco Suíço08:30 | Índice de Gerentes de Compras SVME da Suíça em outubro: Sinal de Alta para o Franco Suíço | 46.3 | -- | -- |
| PMI Industrial Final da França em Outubro: Um Sinal de Alta para o Euro08:50 | PMI Industrial Final da França em Outubro: Um Sinal de Alta para o Euro | 48.2 | -- | -- |
| PMI Industrial Final da Alemanha de outubro divulgado: positivo para o euro08:55 | PMI Industrial Final da Alemanha de outubro divulgado: positivo para o euro | 49.5 | -- | -- |
| Parecem Surgir Sinais de Melhora no PMI Industrial Final da Zona do Euro em Outubro09:00 | Parecem Surgir Sinais de Melhora no PMI Industrial Final da Zona do Euro em Outubro | 49.8 | -- | -- |
| PMI Industrial Final do Reino Unido de outubro: Otimista para o GBP09:30 | PMI Industrial Final do Reino Unido de outubro: Otimista para o GBP | 46.2 | -- | -- |
| Índice de Confiança Econômica do Canadá de outubro divulgado: Otimismo em alta13:00 | Índice de Confiança Econômica do Canadá de outubro divulgado: Otimismo em alta | -- | -- | -- |
| PMI Final de Manufatura dos EUA em Outubro: Sinais de Expansão Econômica Emergentes14:45 | PMI Final de Manufatura dos EUA em Outubro: Sinais de Expansão Econômica Emergentes | 52 | -- | -- |
| PMI Industrial dos EUA de outubro (ISM): Indicador Econômico Fundamental Prestes a Ser Divulgado15:00 | PMI Industrial dos EUA de outubro (ISM): Indicador Econômico Fundamental Prestes a Ser Divulgado | 49.1 | -- | -- |
| Gasto com Construção nos EUA em Setembro (MoM): Um Sinal Altista para o Dólar | Gasto com Construção nos EUA em Setembro (MoM): Um Sinal Altista para o Dólar | -- | -- | -- |
| Índice ISM de Preços Pagos na Indústria dos EUA em Outubro: Um Sinal de Alta para o Dólar | Índice ISM de Preços Pagos na Indústria dos EUA em Outubro: Um Sinal de Alta para o Dólar | 61.9 | -- | -- |
| Índice de Emprego ISM dos EUA em outubro: Um sinal de alta para o dólar | Índice de Emprego ISM dos EUA em outubro: Um sinal de alta para o dólar | -- | -- | -- |
| Índice de Novos Pedidos ISM dos EUA em outubro: Sinal de Alta para o Dólar | Índice de Novos Pedidos ISM dos EUA em outubro: Sinal de Alta para o Dólar | 48.9 | -- | -- |
| Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA para setembro de 2025: Taxa de Retorno Vencedora Anunciada16:30 | Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA para setembro de 2025: Taxa de Retorno Vencedora Anunciada | -- | -- | -- |
| Índice Bid-to-Cover do Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA para outubro de 2025 anunciado | Índice Bid-to-Cover do Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA para outubro de 2025 anunciado | -- | -- | -- |
| Relação Bid-to-Cover do Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA para outubro de 2025 Anunciada | Relação Bid-to-Cover do Leilão de Títulos do Tesouro dos EUA para outubro de 2025 Anunciada | -- | -- | -- |
| Coreia do Sul CPI de outubro YoY: Sinal positivo para o KRW23:00 | Coreia do Sul CPI de outubro YoY: Sinal positivo para o KRW | 2.1% | -- | -- |
| Coreia do Sul IPC de Outubro MoM: Sinal Positivo para o KRW | Coreia do Sul IPC de Outubro MoM: Sinal Positivo para o KRW | 0.5% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
|---|
| Divulgação Final do PMI de Manufatura do Japão em Outubro: Dados Principais a Serem Publicados00:30 | Divulgação Final do PMI de Manufatura do Japão em Outubro: Dados Principais a Serem Publicados | -- | -- | -- |
| Espanha Variação do Desemprego em Outubro de 2025: Sinais Positivos Emergentes08:00 | Espanha Variação do Desemprego em Outubro de 2025: Sinais Positivos Emergentes | -- | -- | -- |
| Balança Comercial do Canadá em setembro de 2025: Sinal de Alta para o CAD13:30 | Balança Comercial do Canadá em setembro de 2025: Sinal de Alta para o CAD | -63.2100 milhões de dólares canadenses | -- | -- |
| Dados de Vagas de Emprego nos EUA em Setembro Divulgados: Confiança no Mercado de Trabalho Evidente15:00 | Dados de Vagas de Emprego nos EUA em Setembro Divulgados: Confiança no Mercado de Trabalho Evidente | -- | -- | -- |
| Pedidos de Fábricas nos EUA em Setembro MoM: Sinal Altista para o Dólar | Pedidos de Fábricas nos EUA em Setembro MoM: Sinal Altista para o Dólar | -- | -- | -- |
| Resultados dos Leilões do Tesouro dos EUA para 2025: Índice Bid-to-Cover Divulgado16:30 | Resultados dos Leilões do Tesouro dos EUA para 2025: Índice Bid-to-Cover Divulgado | -- | -- | -- |
| Reservas Internacionais da Coreia do Sul em outubro: USD 422,02 bilhões21:00 | Reservas Internacionais da Coreia do Sul em outubro: USD 422,02 bilhões | 4220.2cem milhões de USD | -- | -- |
| Estoques de Petróleo Bruto dos EUA – API para a Semana Encerrada em 31 de Outubro: Divulgação de Dados Relevante21:30 | Estoques de Petróleo Bruto dos EUA – API para a Semana Encerrada em 31 de Outubro: Divulgação de Dados Relevante | -- | -- | -- |
| Estoques de Petróleo Bruto em Cushing segundo a API dos EUA para a Semana Encerrada em 31 de Outubro: Últimos Dados Divulgados | Estoques de Petróleo Bruto em Cushing segundo a API dos EUA para a Semana Encerrada em 31 de Outubro: Últimos Dados Divulgados | -- | -- | -- |
| Dados de Importação de Óleo Refinado dos EUA para Outubro de 2025: Próxima Divulgação | Dados de Importação de Óleo Refinado dos EUA para Outubro de 2025: Próxima Divulgação | -- | -- | -- |
| Estoques de Gasolina nos EUA na Semana Encerrada em 31 de Outubro: Divulgação de Dados Relevantes | Estoques de Gasolina nos EUA na Semana Encerrada em 31 de Outubro: Divulgação de Dados Relevantes | -- | -- | -- |
| Dados dos Estoques de Óleo Diesel dos EUA em Outubro Divulgados: Indicador-Chave Revela Tendências de Mercado | Dados dos Estoques de Óleo Diesel dos EUA em Outubro Divulgados: Indicador-Chave Revela Tendências de Mercado | -- | -- | -- |
| Nova Zelândia Taxa de Desemprego do 3º Trimestre de 2025: Dados Divulgados21:45 | Nova Zelândia Taxa de Desemprego do 3º Trimestre de 2025: Dados Divulgados | 5.2% | -- | -- |
| Índice de Custo do Trabalho da Nova Zelândia – 3º trimestre de 2025: Visão Geral dos Dados | Índice de Custo do Trabalho da Nova Zelândia – 3º trimestre de 2025: Visão Geral dos Dados | 0.6% | -- | -- |
| Nova Zelândia - Variação Trimestral do Emprego no 3º Trimestre de 2025: Divulgação de Dados | Nova Zelândia - Variação Trimestral do Emprego no 3º Trimestre de 2025: Divulgação de Dados | -0.1% | -- | -- |
| Nova Zelândia Taxa de Participação na Força de Trabalho do 3º trimestre de 2025: Visão Geral dos Dados | Nova Zelândia Taxa de Participação na Força de Trabalho do 3º trimestre de 2025: Visão Geral dos Dados | 70.5% | -- | -- |
| Austrália Leitura Final do PMI de Serviços de Outubro de 2025: Sinal Positivo22:00 | Austrália Leitura Final do PMI de Serviços de Outubro de 2025: Sinal Positivo | -- | -- | -- |
| Austrália PMI Final de Outubro de 2025: Positivo para HKD | Austrália PMI Final de Outubro de 2025: Positivo para HKD | -- | -- | -- |
| Base Monetária do Japão em outubro de 2025 YoY: Positivo para JPY23:50 | Base Monetária do Japão em outubro de 2025 YoY: Positivo para JPY | -- | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
|---|
| PMI de Manufatura de Hong Kong SAR em outubro: Sinais Econômicos Positivos00:30 | PMI de Manufatura de Hong Kong SAR em outubro: Sinais Econômicos Positivos | 50.4 | -- | -- |
| Dados do PMI da China em outubro divulgados: Melhora nas condições do setor de serviços01:45 | Dados do PMI da China em outubro divulgados: Melhora nas condições do setor de serviços | -- | -- | -- |
| Dados do PMI de outubro da China divulgados: sentimento econômico se recupera | Dados do PMI de outubro da China divulgados: sentimento econômico se recupera | 52.5 | -- | -- |
| Dados de Vendas no Varejo de Singapura em Outubro de 2025: Positivo para o SGD05:00 | Dados de Vendas no Varejo de Singapura em Outubro de 2025: Positivo para o SGD | 0.5% | -- | -- |
| Singapura Vendas no Varejo YoY de Setembro de 2025: Positivo para SGD | Singapura Vendas no Varejo YoY de Setembro de 2025: Positivo para SGD | 5.2% | -- | -- |
| Pedidos de Indústria da Alemanha em Setembro Divulgados: Sinal de Alta para o Euro07:00 | Pedidos de Indústria da Alemanha em Setembro Divulgados: Sinal de Alta para o Euro | -- | -- | -- |
| Alemanha Pedidos de Indústria em Setembro (YoY): Positivo para o Euro | Alemanha Pedidos de Indústria em Setembro (YoY): Positivo para o Euro | 1.5% | -- | -- |
| Espanha PMI de Serviços de Outubro: Próxima Divulgação08:15 | Espanha PMI de Serviços de Outubro: Próxima Divulgação | 54.3 | -- | -- |
| Espanha PMI Composto de Outubro: Sentimento Econômico Melhora | Espanha PMI Composto de Outubro: Sentimento Econômico Melhora | 53.8 | -- | -- |
| Reservas Cambiais de Taiwan em outubro de 2025: positivo para o TWD08:20 | Reservas Cambiais de Taiwan em outubro de 2025: positivo para o TWD | -- | -- | -- |
| Anúncio da Taxa de Política Monetária do Banco Central da Suécia 2025: Foco nas Tendências da Política Monetária08:30 | Anúncio da Taxa de Política Monetária do Banco Central da Suécia 2025: Foco nas Tendências da Política Monetária | 1.75% | -- | -- |
| PMI de Serviços da Itália em Outubro: Sinais Positivos Emergentes08:45 | PMI de Serviços da Itália em Outubro: Sinais Positivos Emergentes | 52.5 | -- | -- |
| PMI Composto da Itália de Outubro Divulgado: Sentimento Econômico Se Recupera | PMI Composto da Itália de Outubro Divulgado: Sentimento Econômico Se Recupera | 51.7 | -- | -- |
| PMI de Serviços Final da França em setembro de 2025: Alta para o Euro08:50 | PMI de Serviços Final da França em setembro de 2025: Alta para o Euro | -- | -- | -- |
| PMI Composto Final da França em Outubro: Sinais Econômicos de Melhora | PMI Composto Final da França em Outubro: Sinais Econômicos de Melhora | 48.1 | -- | -- |
| PMI de Serviços da Alemanha em Outubro - Leitura Final: Otimista para o Euro08:55 | PMI de Serviços da Alemanha em Outubro - Leitura Final: Otimista para o Euro | 51.5 | -- | -- |
| PMI Composto Final da Alemanha em Outubro: Sinal de Alta para o Euro Emerge | PMI Composto Final da Alemanha em Outubro: Sinal de Alta para o Euro Emerge | 52 | -- | -- |
| Dados de Vendas no Varejo da Itália de Setembro de 2025 Divulgados: Positivo para o Euro09:00 | Dados de Vendas no Varejo da Itália de Setembro de 2025 Divulgados: Positivo para o Euro | -0.1% | -- | -- |
| Itália Vendas no Varejo YoY em setembro de 2025: Positivo para o Euro | Itália Vendas no Varejo YoY em setembro de 2025: Positivo para o Euro | 0.5% | -- | -- |
| PMI Final de Serviços do Reino Unido em Outubro: Sinal de Alta para a GBP09:30 | PMI Final de Serviços do Reino Unido em Outubro: Sinal de Alta para a GBP | 50.8 | -- | -- |
| Mudanças Oficiais nas Reservas do Reino Unido em Outubro: Sinal de Alta para o GBP | Mudanças Oficiais nas Reservas do Reino Unido em Outubro: Sinal de Alta para o GBP | 46.18bilhão USD | -- | -- |
| PMI Composto Final do Reino Unido em Outubro: Tendência de Alta para o GBP | PMI Composto Final do Reino Unido em Outubro: Tendência de Alta para o GBP | 50.1 | -- | -- |
| PPI da Zona do Euro de setembro de 2025 MoM: Sinais de Melhora Emergentes10:00 | PPI da Zona do Euro de setembro de 2025 MoM: Sinais de Melhora Emergentes | -0.3% | -- | -- |
| PPI da Zona do Euro em setembro (YoY): Um sinal positivo para o euro | PPI da Zona do Euro em setembro (YoY): Um sinal positivo para o euro | -- | -- | -- |
| Variação do Emprego ADP nos EUA em Outubro: Indicador Econômico Positivo13:15 | Variação do Emprego ADP nos EUA em Outubro: Indicador Econômico Positivo | -3.2Dez mil pessoas | -- | -- |
| Dados do PMI de outubro do Canadá divulgados: setor de serviços permanece fraco14:30 | Dados do PMI de outubro do Canadá divulgados: setor de serviços permanece fraco | 46.3 | -- | -- |
| PMI Final de Serviços dos EUA para outubro de 2025: Sinaliza Expansão da Atividade Econômica14:45 | PMI Final de Serviços dos EUA para outubro de 2025: Sinaliza Expansão da Atividade Econômica | -- | -- | -- |
| PMI Final dos EUA de Outubro Divulgado: Sinal de Expansão Econômica | PMI Final dos EUA de Outubro Divulgado: Sinal de Expansão Econômica | 53.9 | -- | -- |
| PMI Não-Manufatureiro ISM dos EUA de Outubro: Um Indicador-Chave das Tendências Econômicas15:00 | PMI Não-Manufatureiro ISM dos EUA de Outubro: Um Indicador-Chave das Tendências Econômicas | 50 | -- | -- |
| EUA Estoques de Petróleo Bruto EIA de Outubro: Divulgação de Dados Imediata15:30 | EUA Estoques de Petróleo Bruto EIA de Outubro: Divulgação de Dados Imediata | -- | -- | -- |
| Dados de Estoques de Petróleo Bruto da EIA dos EUA em Outubro: Impacto no Mercado Global | Dados de Estoques de Petróleo Bruto da EIA dos EUA em Outubro: Impacto no Mercado Global | -- | -- | -- |
| Estoques de Óleo Combustível Destilado nos EUA (EIA) para a Semana Encerrada em 31 de Outubro: Divulgação de Dados | Estoques de Óleo Combustível Destilado nos EUA (EIA) para a Semana Encerrada em 31 de Outubro: Divulgação de Dados | -- | -- | -- |
| Dados de Produção de Óleo Combustível Destilado dos EUA em Outubro de 2025 segundo a EIA: Próxima Divulgação | Dados de Produção de Óleo Combustível Destilado dos EUA em Outubro de 2025 segundo a EIA: Próxima Divulgação | -- | -- | -- |
| Dados de Demanda de Gasolina da EIA dos EUA em Outubro: Próxima Divulgação | Dados de Demanda de Gasolina da EIA dos EUA em Outubro: Próxima Divulgação | -- | -- | -- |
| Taxa Selic do Brasil para setembro de 2025: anunciada em 15%21:30 | Taxa Selic do Brasil para setembro de 2025: anunciada em 15% | 15% | -- | -- |
| Coreia do Sul Conta Corrente Não Ajustada Sazonalmente de Setembro: Positivo para o KRW23:00 | Coreia do Sul Conta Corrente Não Ajustada Sazonalmente de Setembro: Positivo para o KRW | 91.5bilhão de USD | -- | -- |
| Japão - Remuneração Média do Trabalho em Setembro de 2025 (YoY): 1,5%23:30 | Japão - Remuneração Média do Trabalho em Setembro de 2025 (YoY): 1,5% | 1.5% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
|---|
| Japão PMI de Serviços Final de Outubro: Confiança do Mercado Apresenta Leve Recuo00:30 | Japão PMI de Serviços Final de Outubro: Confiança do Mercado Apresenta Leve Recuo | 53.3 | -- | -- |
| PMI Composto Final do Japão em Outubro: Leve Queda na Confiança Empresarial | PMI Composto Final do Japão em Outubro: Leve Queda na Confiança Empresarial | 51.3 | -- | -- |
| Austrália Balança Comercial de Bens e Serviços de Setembro: Superávit Positivo para o AUD | Austrália Balança Comercial de Bens e Serviços de Setembro: Superávit Positivo para o AUD | -- | -- | -- |
| Austrália Importações MoM de setembro de 2025: Positivo para o AUD | Austrália Importações MoM de setembro de 2025: Positivo para o AUD | 3.2% | -- | -- |
| Vietnã CPI Anual de Outubro: Dados Mais Recentes Divulgados02:05 | Vietnã CPI Anual de Outubro: Dados Mais Recentes Divulgados | 3.38% | -- | -- |
| Exportações do Vietnã em outubro de 2025 ano a ano: Divulgação de Dados | Exportações do Vietnã em outubro de 2025 ano a ano: Divulgação de Dados | -- | -- | -- |
| Vietnã Balança Comercial de Outubro: Análise do Superávit Comercial | Vietnã Balança Comercial de Outubro: Análise do Superávit Comercial | 28.5bilhão de USD | -- | -- |
| Vietnã Importações Ano a Ano de Outubro de 2025: Próxima Divulgação | Vietnã Importações Ano a Ano de Outubro de 2025: Próxima Divulgação | -- | -- | -- |
| Vietnã Vendas no Varejo Ano a Ano em Outubro: Dados Mais Recentes Divulgados | Vietnã Vendas no Varejo Ano a Ano em Outubro: Dados Mais Recentes Divulgados | 11.3% | -- | -- |
| Vietnã Valor Adicionado Industrial YoY de Outubro de 2025: Divulgação de Dados | Vietnã Valor Adicionado Industrial YoY de Outubro de 2025: Divulgação de Dados | 13.6% | -- | -- |
| Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços da Índia - Leitura Final de Outubro: Dados Divulgados05:00 | Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços da Índia - Leitura Final de Outubro: Dados Divulgados | 60.9 | -- | -- |
| Índia PMI Composto Final de Outubro: Dados Divulgados vs. Valor Anterior | Índia PMI Composto Final de Outubro: Dados Divulgados vs. Valor Anterior | 61 | -- | -- |
| Dados de Produção Industrial da Alemanha de Setembro de 2025 Divulgados: Tendência Altista para o Euro07:00 | Dados de Produção Industrial da Alemanha de Setembro de 2025 Divulgados: Tendência Altista para o Euro | -4.3% | -- | -- |
| Produção Industrial da Alemanha em setembro de 2025, ano a ano, ajustada: Altista para o euro | Produção Industrial da Alemanha em setembro de 2025, ano a ano, ajustada: Altista para o euro | -3.9% | -- | -- |
| Inflação ao Consumidor em Taiwan em outubro (YoY): Divulgação impulsiona TWD08:00 | Inflação ao Consumidor em Taiwan em outubro (YoY): Divulgação impulsiona TWD | 1.25% | -- | -- |
| Suíça Taxa de Desemprego Ajustada Sazonalmente de Outubro: Tendência de Alta para o Franco Suíço | Suíça Taxa de Desemprego Ajustada Sazonalmente de Outubro: Tendência de Alta para o Franco Suíço | 3% | -- | -- |
| Taxa de Desemprego da Suíça em Outubro Divulgada: Um Indicador-chave da Saúde Econômica | Taxa de Desemprego da Suíça em Outubro Divulgada: Um Indicador-chave da Saúde Econômica | 2.8% | -- | -- |
| Espanha divulga dados da Produção Industrial de outubro de 2025: crescimento anual de 3,4% | Espanha divulga dados da Produção Industrial de outubro de 2025: crescimento anual de 3,4% | 3.4% | -- | -- |
| Espanha divulga dados de Produção Industrial de outubro de 2025: crescimento anual de 0,4% | Espanha divulga dados de Produção Industrial de outubro de 2025: crescimento anual de 0,4% | 0.4% | -- | -- |
| PMI da Construção da Alemanha em Outubro: Um Sinal de Alta para o Euro08:30 | PMI da Construção da Alemanha em Outubro: Um Sinal de Alta para o Euro | -- | -- | -- |
| Decisão da Taxa Básica do Banco Central da Noruega para 2025: Divulgação Agendada para 6 de Novembro09:00 | Decisão da Taxa Básica do Banco Central da Noruega para 2025: Divulgação Agendada para 6 de Novembro | 4% | -- | -- |
| PMI da Construção do Reino Unido em Outubro: Sinal Positivo para a Libra09:30 | PMI da Construção do Reino Unido em Outubro: Sinal Positivo para a Libra | 46.2 | -- | -- |
| Vendas no Varejo da Zona do Euro em Setembro de 2025 MoM: Sinais Positivos Emergentes10:00 | Vendas no Varejo da Zona do Euro em Setembro de 2025 MoM: Sinais Positivos Emergentes | 0.1% | -- | -- |
| Vendas no Varejo da Zona do Euro em Setembro (YoY): Sinal Positivo | Vendas no Varejo da Zona do Euro em Setembro (YoY): Sinal Positivo | 1% | -- | -- |
| Decisão de Taxa de Juros do Banco da Inglaterra em setembro de 2025: Taxa permanece inalterada12:00 | Decisão de Taxa de Juros do Banco da Inglaterra em setembro de 2025: Taxa permanece inalterada | 4% | -- | -- |
| Taxa Anual de Cortes de Emprego Challenger dos EUA em Outubro Divulgada: Tendência Altista para o Dólar Americano12:30 | Taxa Anual de Cortes de Emprego Challenger dos EUA em Outubro Divulgada: Tendência Altista para o Dólar Americano | -- | -- | -- |
| Rússia Reservas de Ouro e Divisas - Setembro de 2025: Divulgação de Dados Principais13:00 | Rússia Reservas de Ouro e Divisas - Setembro de 2025: Divulgação de Dados Principais | -- | -- | -- |
| Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego nos EUA para o início de setembro de 2025 divulgados: Pressão de baixa para o dólar13:30 | Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego nos EUA para o início de setembro de 2025 divulgados: Pressão de baixa para o dólar | -- | -- | -- |
| Pedidos Contínuos de Seguro-Desemprego nos EUA para a Semana Encerrada em 25 de Outubro: Dados Divulgados | Pedidos Contínuos de Seguro-Desemprego nos EUA para a Semana Encerrada em 25 de Outubro: Dados Divulgados | -- | -- | -- |
| Custo Unitário do Trabalho no Setor Não-Agrícola dos EUA – Prévia do 3º Trimestre de 2025: Tendência de Baixa para o Dólar | Custo Unitário do Trabalho no Setor Não-Agrícola dos EUA – Prévia do 3º Trimestre de 2025: Tendência de Baixa para o Dólar | 1.6% | -- | -- |
| Produtividade Não-Agrícola Preliminar dos EUA no 3º Trimestre de 2025: 2,4% | Produtividade Não-Agrícola Preliminar dos EUA no 3º Trimestre de 2025: 2,4% | 2.4% | -- | -- |
| Canadá PMI Ivey Ajustado Sazonalmente de Outubro: Um Indicador Antecedente da Saúde Econômica15:00 | Canadá PMI Ivey Ajustado Sazonalmente de Outubro: Um Indicador Antecedente da Saúde Econômica | 59.8 | -- | -- |
| Vendas no Atacado dos EUA em Setembro Mês a Mês: Sinal de Alta para o Dólar | Vendas no Atacado dos EUA em Setembro Mês a Mês: Sinal de Alta para o Dólar | -- | -- | -- |
| Estoques no Atacado dos EUA - Leitura Final de Setembro MoM: Baixa para o USD, Alta para Ouro e Prata | Estoques no Atacado dos EUA - Leitura Final de Setembro MoM: Baixa para o USD, Alta para Ouro e Prata | -- | -- | -- |
| China Reservas Internacionais de Outubro: Impacto Positivo para o Renminbi16:00 | China Reservas Internacionais de Outubro: Impacto Positivo para o Renminbi | 33386.58cem milhões USD | -- | -- |
| Dados de Exportação da China em Outubro Ano a Ano Divulgados: Foco na Competitividade das Exportações | Dados de Exportação da China em Outubro Ano a Ano Divulgados: Foco na Competitividade das Exportações | 8.3% | -- | -- |
| Dados de Importação da China em Outubro Ano a Ano Divulgados: Impacto Positivo para o AUD | Dados de Importação da China em Outubro Ano a Ano Divulgados: Impacto Positivo para o AUD | 7.4% | -- | -- |
| Decisão da Taxa de Juros do Banco Central do México para 2025: Mantida em 7,5%19:00 | Decisão da Taxa de Juros do Banco Central do México para 2025: Mantida em 7,5% | 7.5% | -- | -- |
| Japão – Gastos das Famílias em Setembro (YoY): Positivo para o Iene23:30 | Japão – Gastos das Famílias em Setembro (YoY): Positivo para o Iene | 2.3% | -- | -- |
| Compras de Títulos Estrangeiros pelo Japão em Outubro de 2025: Dados de Compra Líquida Divulgados23:50 | Compras de Títulos Estrangeiros pelo Japão em Outubro de 2025: Dados de Compra Líquida Divulgados | -- | -- | -- |
| Japão Outubro de 2025 Compras Estrangeiras de Títulos Japoneses: Otimista para o Iene | Japão Outubro de 2025 Compras Estrangeiras de Títulos Japoneses: Otimista para o Iene | -- | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
|---|
| Alemanha Balança Comercial Ajustada Sazonalmente de Setembro: Divulgação Imediata dos Dados07:00 | Alemanha Balança Comercial Ajustada Sazonalmente de Setembro: Divulgação Imediata dos Dados | 172cem milhões de euros | -- | -- |
| Dados de Exportação da Alemanha em Setembro Divulgados: Positivo para o Euro | Dados de Exportação da Alemanha em Setembro Divulgados: Positivo para o Euro | -0.5% | -- | -- |
| Dados de Importação da Alemanha em Setembro Divulgados: Positivo para o Euro | Dados de Importação da Alemanha em Setembro Divulgados: Positivo para o Euro | -1.3% | -- | -- |
| Crescimento das Exportações de Taiwan em Outubro Ano a Ano: 33,8%08:00 | Crescimento das Exportações de Taiwan em Outubro Ano a Ano: 33,8% | 33.8% | -- | -- |
| Balança Comercial de Taiwan em Outubro: Superávit Positivo Pode Sustentar o TWD | Balança Comercial de Taiwan em Outubro: Superávit Positivo Pode Sustentar o TWD | 124USD 100 milhões | -- | -- |
| Índice de Confiança do Consumidor da Suíça em outubro de 2025: Otimismo Surge | Índice de Confiança do Consumidor da Suíça em outubro de 2025: Otimismo Surge | -- | -- | -- |
| Reservas Cambiais da Suíça em Outubro: Um Sinal Positivo para o Franco Suíço | Reservas Cambiais da Suíça em Outubro: Um Sinal Positivo para o Franco Suíço | 7267.39Cem milhões de francos suíços | -- | -- |
| Crescimento das Importações em Taiwan em Outubro (YoY): 25,1% | Crescimento das Importações em Taiwan em Outubro (YoY): 25,1% | 25.1% | -- | -- |
| Reservas Cambiais de Hong Kong em outubro de 2025: Positivo para o HKD08:30 | Reservas Cambiais de Hong Kong em outubro de 2025: Positivo para o HKD | -- | -- | -- |
| Singapura - Reservas de Câmbio de Outubro: Divulgação de Dados09:00 | Singapura - Reservas de Câmbio de Outubro: Divulgação de Dados | 3931bilhão USD | -- | -- |
| Emprego em Tempo Integral no Canadá em Outubro: Sinal Positivo13:30 | Emprego em Tempo Integral no Canadá em Outubro: Sinal Positivo | 10.61Dez mil pessoas | -- | -- |
| Emprego de Meio Período no Canadá em Outubro: Indicador Positivo | Emprego de Meio Período no Canadá em Outubro: Indicador Positivo | -4.56Dez mil pessoas | -- | -- |
| Taxa de Desemprego do Canadá em Outubro: Baixista para o CAD | Taxa de Desemprego do Canadá em Outubro: Baixista para o CAD | 7.1% | -- | -- |
| Taxa de Participação na Força de Trabalho do Canadá em Outubro: Indicador Positivo | Taxa de Participação na Força de Trabalho do Canadá em Outubro: Indicador Positivo | 65.2% | -- | -- |
| Divulgação da Taxa de Desemprego dos EUA em Outubro: Indicador de Saúde Econômica | Divulgação da Taxa de Desemprego dos EUA em Outubro: Indicador de Saúde Econômica | -- | -- | -- |
