Объем в блокчейне
+0,39 %₽1,51T
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₽105,19M0,01369 | +1,54 % | 0,01369+1,54 % | ₽30,2M | ₽2,39M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽59,13M0,00000770 | +15,47 % | 0,00000770+15,47 % | ₽11,56M | ₽798,17K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₽13,83M0,0001805 | +8,53 % | 0,0001805+8,53 % | ₽107,8K | ₽21,18K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₽5,90M0,0000007689 | +13,29 % | 0,0000007689+13,29 % | ₽3,03M | ₽170,7K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₽1,22B0,01596 | +0,31 % | 0,01596+0,31 % | ₽1,66M | ₽536,68K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₽50,47M0,0006572 | +134,80 % | 0,0006572+134,80 % | ₽89,61K | ₽44,8K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽16,94B0,02206 | -6,91 % | 0,02206-6,91 % | ₽47,03M | ₽120,55M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₽8,64M0,0001125 | -1,43 % | 0,0001125-1,43 % | ₽283,48K | ₽8,61K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₽77,44K0,00000100 | 0,00 % | 0,000001000,00 % | ₽1,9K | -- | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₽2,62M0,00003416 | -20,81 % | 0,00003416-20,81 % | ₽2,76M | ₽625,26K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₽6,31B0,0822 | -2,06 % | 0,0822-2,06 % | ₽46,92M | ₽8,22M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₽781,51M0,00000033925 | +9,90 % | 0,00000033925+9,90 % | ₽287,93K | ₽473,55K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₽27,12M0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | ₽28,13 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₽13,05B0,1865 | +1,85 % | 0,1865+1,85 % | ₽41,06M | ₽7,02M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₽20,93M0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | ₽4,13M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₽3,49M0,00000045534 | +6,08 % | 0,00000045534+6,08 % | ₽1,59M | ₽1,12K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₽19,77M0,0002575 | +2,44 % | 0,0002575+2,44 % | ₽6,32M | ₽635,87K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₽1,35B0,05935 | +5,50 % | 0,05935+5,50 % | ₽44,36M | ₽11,4M |




























