Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽194.74 | +2.28% | ₽240.24M | ₽133.30B | ТорговляПодробности | ||
₽54.65 | +2.55% | ₽377.52M | ₽129.98B | ТорговляПодробности | ||
₽8,529.33 | +2.47% | ₽130.37M | ₽124.05B | ТорговляПодробности | ||
₽39.85 | +4.07% | ₽122.86M | ₽121.87B | ТорговляПодробности | ||
₽470.05 | +5.82% | ₽336.11M | ₽117.51B | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | -0.01% | ₽1.95B | ₽116.75B | ТорговляПодробности | ||
₽6.55 | -1.88% | ₽445.36M | ₽116.22B | ТорговляПодробности | ||
₽131,357.87 | -2.16% | ₽194.95M | ₽114.38B | ТорговляПодробности | ||
₽80.54 | -0.03% | ₽1.68M | ₽109.82B | ТорговляПодробности | ||
₽286.43 | +0.11% | ₽31.85M | ₽109.37B | ТорговляПодробности | ||
₽1,113.82 | +3.97% | ₽479.48M | ₽108.85B | ТорговляПодробности | ||
₽138.10 | +4.10% | ₽703.29M | ₽103.85B | ТорговляПодробности | ||
₽103.09 | +0.23% | ₽3.58M | ₽103.09B | ТорговляПодробности | ||
₽58.17 | +5.19% | ₽500.98M | ₽101.92B | ТорговляПодробности | ||
₽269,617.53 | +0.76% | ₽117.35M | ₽101.26B | ТорговляПодробности | ||
₽108.01 | +1.93% | ₽883.32M | ₽100.56B | ТорговляПодробности | ||
₽70.35 | +5.85% | ₽650.48M | ₽97.64B | ТорговляПодробности | ||
₽108.07 | +4.60% | ₽763.38M | ₽96.81B | ТорговляПодробности | ||
₽53.99 | +4.54% | ₽120.16M | ₽96.80B | ТорговляПодробности | ||
₽109.77 | +10.96% | ₽1.70B | ₽96.61B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.