Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽66.36B и изменилась на -3.70% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽449.14M и изменился на -0.01% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 111 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽5.95 | -0.87% | ₽5.23K | ₽6.43M | Подробности | ||
₽1.06 | +0.92% | ₽14.73K | ₽4.92M | Подробности | ||
₽0.026 | -0.59% | ₽3.04K | ₽3.95M | Подробности | ||
₽0.06605 | -4.58% | ₽1.84K | ₽3.40M | Подробности | ||
₽0.04931 | +0.11% | ₽1.12M | ₽3.37M | Подробности | ||
₽0.01273 | -0.53% | ₽2.01K | ₽2.82M | Подробности | ||
₽0.004235 | -4.03% | ₽2.64K | ₽1.65M | Подробности | ||
₽0.01788 | +1.05% | ₽25.29K | ₽1.53M | Подробности | ||
₽0.0002351 | -0.00079% | ₽1.06M | ₽881.94K | Подробности | ||
₽1.10 | -- | -- | ₽761.88K | Подробности | ||
₽19.84 | +0.082% | ₽89.45 | ₽744.36K | Подробности | ||
₽0.005905 | -1.91% | ₽648.36K | ₽442.92K | Подробности | ||
₽0.00194 | -- | -- | ₽226.59K | Подробности | ||
₽0.0004468 | -17.37% | ₽187.30 | ₽194.78K | Подробности | ||
₽0.02617 | -- | ₽87.60 | ₽151.80K | Подробности | ||
₽0.00828 | -- | ₽104.99 | ₽99.36K | Подробности | ||
₽0.0009726 | +0.21% | ₽249.46 | ₽97.26K | Подробности | ||
₽0.0004367 | +0.18% | ₽127.67 | ₽87.35K | Подробности | ||
₽0.4949 | -2.45% | ₽756.79 | ₽64.34M | Подробности | ||
₽0.2223 | -2.06% | ₽7.63K | ₽9.57M | Подробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%