pv2.losers.h1
pv2.losers.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004337 | -29.78% | $99.27K | $954.13K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002599 | -24.73% | $2.88K | $259.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00153 | -24.24% | $828.59K | $169.46K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001197 | -23.99% | $13.48K | $40.93K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009613 | -23.40% | $50.34K | $390.64K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06765 | -23.26% | $53.16K | $10.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| -- | -22.58% | $14.69M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01023 | -21.70% | $1.59M | $1.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001075 | -20.87% | $31.46K | $893.24K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000602 | -20.18% | $158.91K | $2.66M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00064 | -15.57% | $12.53K | $90.02K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09831 | -15.16% | $12.35K | $454.21K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004556 | -14.72% | $12.31K | $11.03K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006106 | -13.65% | $12.31K | $6.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001576 | -13.64% | $2.41K | $173.36K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001509 | -13.37% | $12.10K | $31.68K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003173 | -13.11% | $12.75K | $13.34K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00007745 | -12.90% | $13.76K | $11.61K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003362 | -12.65% | $12.51K | $22.97K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01725 | -12.44% | $37.72K | $16.14M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%