pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +4.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +10.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.5% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +8.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.00% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +10.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +7.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.32% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -33.74% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +6.77% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| -- | -3.98% | $0.00 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%