Top Cryptocurrencies Ranking
Explore popular cryptocurrencies and track the latest prices, market performance, market cap, and trading trends, including tradable and untradable coins in Gate Market.
*The provided data is for reference only.
| Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $113,820.00 | -1.39% | $1.31B | $2.26T | TradeDetails | ||
| $4,091.12 | -3.18% | $809.30M | $493.79B | TradeDetails | ||
| $1.00 | -0.0087% | $107.32B | $183.22B | Buy CryptoDetails | ||
| $2.62 | -1.42% | $170.85M | $157.66B | TradeDetails | ||
| $1,137.40 | -0.99% | $23.82M | $156.66B | TradeDetails | ||
| $200.32 | -1.94% | $222.14M | $110.11B | TradeDetails | ||
| $1.00 | -0.01% | $10.81M | $76.21B | TradeDetails | ||
| $0.004395 | -2.57% | $101.52K | $39.55B | TradeDetails | ||
| $4,097.40 | -3.02% | $32.15K | $35.20B | TradeDetails | ||
| $0.1997 | -4.11% | $28.90M | $30.26B | TradeDetails | ||
| $0.2992 | -0.78% | $3.65M | $28.32B | TradeDetails | ||
| $0.6657 | -3.16% | $6.79M | $24.34B | TradeDetails | ||
| $113,709.50 | -1.61% | $2.24M | $14.41B | TradeDetails | ||
| $47.70 | -2.51% | $24.97M | $12.91B | TradeDetails | ||
| $18.20 | -4.12% | $5.46M | $12.68B | TradeDetails | ||
| $554.90 | -0.03% | $10.34M | $11.06B | TradeDetails | ||
| $4,419.36 | -3.29% | $15.17K | $10.92B | TradeDetails | ||
| $0.3259 | -1.76% | $2.61M | $10.43B | TradeDetails | ||
| $0.9988 | -0.05% | $119.90K | $10.07B | TradeDetails | ||
| $2.60 | -4.14% | $6.49M | $9.43B | TradeDetails |
İngiltere'deki Kripto Varlıklar şirketi KR1'in Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda halka arz edilmesi planlanıyor.ABD borsası bu hafta bilanço sezonuna girdi, 5 teknoloji devi piyasanın odak noktası oldu, COIN ve MSTR'nin bilançosu Perşembe günü borsa kapanışından sonra yayınlanacak.