Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $112 000, що на 0,72% менше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 111 000 і опором на рівні 113 900. ETH коштував 4 095 доларів, знизившись на 1,37% за 24 години, з підтримкою на рівні 4 075 і опором на рівні 4 207. ПРИБУТОК ВІД АЛЬТКОЇНІВ ЗРІС НА 222%, ПАПАРАЦІ – НА 138%, А CCD – НА 31%. Індекс страху жадібності знаходиться в стані «страху». Рекомендується виділяти консервативно половину BTC і половину ETH, а також звертати увагу на регуляторну політику та інституційні тренди. У короткостроковій перспективі він переважно волатильний, а в середньостроковій залишається стримано оптимістичним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴677.48 | +1.01% | ₴737.82M | ₴80.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,669,780.54 | +0.74% | ₴59.85B | ₴93.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴169,259.52 | -1.17% | ₴43.67B | ₴20.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴119.97 | +2.97% | ₴10.76B | ₴7.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0086% | ₴4.21T | ₴7.17T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴41,731.28 | -0.56% | ₴820.07M | ₴5.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,628.88 | -1.73% | ₴9.11B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴797.07M | ₴3.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2056 | -- | ₴2.61M | ₴1.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.83 | +0.32% | ₴2.28B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴169,303.86 | -1.92% | ₴56.83M | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.97 | +0.31% | ₴159.47M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.26 | -0.24% | ₴256.24M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴882.49 | -0.07% | ₴398.31M | ₴598.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.42 | -0.05% | ₴13.32M | ₴596.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,670,588.64 | +0.77% | ₴1.33M | ₴593.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,343.93 | -4.46% | ₴752.98M | ₴567.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,835.84 | -1.38% | ₴1.68B | ₴497.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴137.59 | +0.5% | ₴634.06M | ₴491.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.26 | +1.46% | ₴186.67M | ₴486.86B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%