Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴1.06 | +23.93% | ₴11.76M | ₴1.32B | -- | ||
| ₴0.544 | +30.61% | ₴19.01M | ₴787.15M | -- | ||
| ₴0.5272 | +3.85% | ₴7.09M | ₴674.89M | -- | ||
| ₴0.4218 | +21.30% | ₴3.42M | ₴441.51M | -- | ||
| ₴0.2116 | +2.63% | ₴2.12M | ₴413.29M | -- | ||
| ₴0.2287 | +27.68% | ₴408.37K | ₴228.77M | -- | ||
| ₴0.223 | +7.42% | ₴1.29M | ₴223.05M | -- | ||
| ₴0.2059 | +19.43% | ₴2.81M | ₴102.98M | -- | ||
| ₴0.09621 | +21.15% | ₴2.93M | ₴139.21M | -- | ||
| ₴0.03324 | +14.34% | ₴558.93K | ₴88.84M | -- | ||
| ₴0.05916 | +16.27% | ₴812.38K | ₴59.16M | -- | ||
| ₴0.07883 | +12.14% | ₴1.42M | ₴56.35M | -- | ||
| ₴0.01078 | +4.71% | ₴684.48K | ₴42.84M | -- | ||
| ₴0.03647 | +13.67% | ₴504.45K | ₴42.21M | -- | ||
| ₴0.009885 | +12.62% | ₴63.63K | ₴18.74M | -- | ||
| ₴0.0166 | -5.21% | ₴261.36K | ₴16.60M | -- | ||
| ₴0.014 | +20.05% | ₴1.06M | ₴14.00M | -- | ||
| ₴0.01231 | +73.03% | ₴1.13M | ₴12.26M | -- | ||
| ₴0.00507 | +3.03% | ₴77.25K | ₴11.91M | -- | ||
| ₴0.009359 | +13.35% | ₴84.10K | ₴9.35M | -- |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%