Топ монети Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією
Список топ монет Sui Ecosystem за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Sui Ecosystem становить ₴581.6B, яка змінилася на -1.01% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Sui Ecosystem становить ₴1.46B, який змінився на +0.07% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 23 є Sui Ecosystem криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴163.47 | +3.58% | ₴957.52M | ₴564.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.03 | +2.17% | ₴137.44M | ₴4.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04838 | +4.23% | ₴12.40M | ₴320.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -0.0028% | ₴134.48M | ₴2.66B | Деталі | ||
₴22.49 | +2.57% | ₴337.80K | ₴149.33M | Деталі | ||
₴0.531 | +4.76% | ₴2.51M | ₴115.49M | Деталі | ||
₴0.2106 | +3.72% | ₴20.62K | ₴51.59M | Деталі | ||
₴0.0000001755 | +1.34% | ₴27.40K | ₴7.01M | Деталі | ||
₴0.007954 | -- | ₴558.67 | ₴2.67M | Деталі | ||
₴0.01331 | +0.19% | ₴12.97K | ₴32.34K | Деталі | ||
₴171.86 | +3.41% | ₴126.24M | ₴48.57M | Деталі | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002364 | -0.44% | ₴15.64K | -- | Деталі | ||
₴0.1929 | -65.90% | ₴179.47K | ₴19.29M | Деталі | ||
₴0.0000001591 | -0.015% | ₴95.76 | ₴1.59M | Деталі | ||
₴176.88 | +5.53% | ₴135.90K | ₴47.00M | Деталі | ||
₴173.53 | +3.07% | ₴133.51M | ₴7.94B | Деталі | ||
₴0.00002109 | -- | ₴2.37K | ₴145.54K | Деталі | ||
₴2.75 | -- | ₴1.46 | ₴68.92K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%