Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 102,900 доларів США, зниження за 24 години на 0,94%, підтримка на рівні 100 000 доларів, опір — 110 000 доларів. ETH — 3 388 доларів США, зниження за 24 години на 1,06%, підтримка — 3 300 доларів, опір — 3 500 доларів. Альткоїни SAPIEN виросли на 153,76%, H3S — на 108,83%, AIA — на 77,98%. Індекс страху та жадібності становить 27, що свідчить про стан страху. Рекомендується диверсифікувати портфель, контролювати обсяги позицій, слідкувати за регуляторною політикою та рухами інституційних інвесторів. (Клікніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | Social Prediction market | -- | ₴210.34M | 2025-03-17 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2025-03-17 | ||
| -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₴992.81M | 2025-03-17 | ||
| M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2025-03-17 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis Staking Service | ₴1.05B | ₴1.05B | 2025-03-16 | ||
| -- | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₴252.41M | 2025-03-16 | ||
| Seed | Gaming | -- | ₴54.68M | 2025-03-16 | ||
| -- | DAO Incubation DAO | -- | ₴673.09M | 2025-03-16 | ||
| -- | Infra Layer1 RWA | -- | -- | 2025-03-16 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2025-03-16 | ||
| Strategic | DePIN E-commerce | -- | -- | 2025-03-16 | ||
| Strategic | Runes Launchpad | -- | -- | 2025-03-13 | ||
| Seed | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | ₴2.94B | ₴294.47M | 2025-03-13 | ||
| Series A | Wallet Payment | -- | ₴1.68B | 2025-03-13 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴231.37M | 2025-03-12 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | ₴168.27M | 2025-03-12 | ||
| Pre-Seed | Social Infra Payment | -- | ₴46.27M | 2025-03-12 | ||
| Public Sale | Entertainment | ₴2.94B | ₴126.20M | 2025-03-12 | -- | |
| M&A | DeFi | -- | -- | 2025-03-12 | ||
| -- | Social DID | -- | ₴252.41M | 2025-03-12 |
Індекс страху та жадібності
24 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.52%50.48%