Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC торгується на рівні 105,900 доларів, за 24 години зростання склало 1.07%, підтримка на рівні 101,400 доларів, опір — 106,700 доларів. ETH торгується на рівні 3,632 доларів, за 24 години зростання склало 1.36%, підтримка на рівні 3,358 доларів, опір — 3,658 доларів. Альткоїни ING, GROW, NEAR5S зросли відповідно на 38%, 33.7%, 27.84%. Індекс страху та жадібності на рівні 29 пунктів, що знаходиться в зоні страху. Рекомендується поступово формувати позиції, розподілити портфель: BTC — 60%, ETH — 40%, зберігати гнучкість позицій. Слідкуйте за політикою регулювання SEC та інвестиційною активністю інституцій, очікується коливальний висхідний тренд ринку. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi DEX Intent MEV | -- | -- | 2024-11-03 | ||
| M&A | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2024-11-01 | ||
| -- | DeFi Gaming Launchpad | -- | -- | 2024-10-31 | ||
| -- | MEME Launchpad | -- | ₴20.96M | 2024-10-31 | ||
| Seed | Infra | -- | ₴188.72M | 2024-10-31 | ||
| Pre-A | Infra AI Agent AI | -- | ₴251.63M | 2024-10-31 | ||
| Seed | Security Solutions | -- | ₴188.72M | 2024-10-31 | ||
| Strategic | Gaming Studio | -- | -- | 2024-10-31 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-10-31 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2024-10-31 | ||
| Pre-Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴104.84M | 2024-10-30 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | ₴880.72M | 2024-10-30 | ||
| Series A | Infra Gaming Solutions | -- | ₴209.69M | 2024-10-30 | ||
| Series A | Infra Layer2 zk | -- | ₴587.15M | 2024-10-30 | ||
| Seed | Infra Modular Layer3 | -- | ₴293.57M | 2024-10-30 | ||
| -- | DePIN Environmental Solutions | -- | ₴1.25B | 2024-10-30 | ||
| -- | IOT DePIN | -- | -- | 2024-10-30 | ||
| Seed | Gaming Shooting Games | -- | ₴188.72M | 2024-10-29 | D | |
| Strategic | Infra DePIN | -- | -- | 2024-10-29 | ||
| Seed | Infra AI | -- | ₴440.36M | 2024-10-29 |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%