Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC торгується на рівні 103,000 доларів, за 24 години незначне зростання на 0.11%, підтримка на рівні 102,000 доларів, опір — 107,000 доларів. ETH торгується на рівні 3,437 доларів, за 24 години зниження на 0.57%, підтримка на рівні 3,400 доларів, опір — 3,600 доларів. Альткоїни GIGS, ADIX, DEEPSEEK зросли відповідно на 43.78%, 39.13% та 30.69%. Індекс страху та жадібності — 24 пункти, перебуває у зоні крайнього страху. Рекомендується зберігати обережність, співвідношення BTC та ETH у портфелі — 6:4, контроль позиції на рівні 20-40%, слідкувати за регуляторною політикою та діями інституцій. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra | -- | ₴419.90M | 2024-08-13 | ||
| Strategic | CeFi Payment | -- | ₴125.97M | 2024-08-12 | ||
| Angel | Gaming | -- | -- | 2024-08-12 | ||
| Series A | DeFi Intent MEV | -- | ₴461.89M | 2024-08-12 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | ₴201.55M | 2024-08-11 | ||
| Community | NFT | -- | ₴188.95M | 2024-08-11 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 DePIN Cloud Computing +1 | -- | ₴131.34M | 2024-08-08 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | ₴41.99M | 2024-08-08 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₴92.37M | 2024-08-08 | ||
| Seed | DeFi | ₴1.04B | ₴83.98M | 2024-08-07 | ||
| Seed | Gaming AI | -- | ₴251.94M | 2024-08-07 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | ₴167.96M | 2024-08-07 | ||
| Seed | Infra DePIN AI | -- | ₴209.95M | 2024-08-07 | ||
| Seed | Creator Economy | -- | -- | 2024-08-07 | ||
| Seed | DeFi DEX Layer3 | -- | ₴419.90M | 2024-08-07 | ||
| -- | CeFi Asset Management(CeFi) AI | -- | ₴45.70M | 2024-08-07 | ||
| Pre-A | Infra Layer2 Gaming Solutions | -- | ₴151.16M | 2024-08-07 | ||
| Pre-Seed | Payment AI | -- | ₴125.97M | 2024-08-06 | ||
| Seed | Infra Modular AI Agent AI | -- | ₴251.94M | 2024-08-06 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₴62.98M | 2024-08-06 |
Індекс страху та жадібності
15 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%