Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC знаходиться на рівні $117199,2, що на 0,09% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 116440,3 та опором на рівні 117902,6. ETH коштував 4604,67 долара, знизившись більш ніж на 4%, з підтримкою на рівні 4553,08 і опором на рівні 4644,39. Альткоїн H3S зріс на 24,37%, DOT5L – на 19,11%, а LIORA – на 18,36%. Індекс страху корупції становить 53, настрої на ринку нейтральні, і в короткостроковій перспектив BTC116500 і рекомендується відкривати позиції партія ETH4550 ми, з позицією ≤ 30%, а в середньостроковій перспективі переважно виділяється на BTC та ETH, звертаючи увагу на регуляторну та інституційну динаміку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴13.65 | +3.23% | ₴38.50M | ₴6.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.32 | -1.77% | ₴73.27M | ₴6.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.57 | -8.15% | ₴299.66M | ₴6.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.08 | -6.71% | ₴19.77M | ₴6.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.48 | -2.34% | ₴94.03M | ₴6.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.06 | -6.48% | ₴387.71M | ₴6.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.35 | -3.85% | ₴1.92M | ₴6.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴620.28 | -6.14% | ₴26.64M | ₴6.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴160.55 | -- | -- | ₴6.35B | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴3.26 | -3.53% | ₴18.08M | ₴6.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.92 | +34.03% | ₴214.13M | ₴6.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.91 | -1.18% | ₴916.59K | ₴6.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.09 | -3.31% | ₴28.09M | ₴6.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7745 | -4.89% | ₴12.53M | ₴6.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.98 | -3.95% | ₴1.38M | ₴6.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.413 | -5.03% | ₴10.43M | ₴6.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴196.30 | +9.47% | ₴419.05M | ₴6.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.16 | +6.98% | ₴28.29M | ₴6.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5986 | -2.88% | ₴1.00M | ₴5.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3302 | -1.92% | ₴1.19M | ₴5.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
45 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%