Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що ціна Bitcoin (BTC) становить 93758.1 доларів США, з 24-годинним зниженням на 0.13%, підтримка на рівні 92158, опір — 94801; Ethereum (ETH) — 3216.9 доларів США, з падінням на 0.26%, підтримка — 2900, опір — 3266. Щодо альткоїнів, CYBERARENA виросла на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. Поточний індекс страху становить 44 (страх), що відображає обережну настроєність ринку. У інвестиційній стратегії короткостроково можна розглядати поетапне купівлю біля рівня ETH2900 та встановлення розумних рівнів тейк-профіту та стоп-лосу; середньостроково рекомендується розподілити інвестиції порівну між BTC та ETH, а також слідкувати за важливими датами, такими як перерозподіл капіталу наприкінці року. Загалом, ринок наразі стикається з певними системними та окремими ризиками активів, але середньо- та довгострокові перспективи залишаються досить оптимістичними. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴46.68 | +8.31% | ₴425.18M | ₴30.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.90 | +6.34% | ₴205.10M | ₴29.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.36 | +10.06% | ₴88.67M | ₴29.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴87.70 | +0.27% | ₴24.89M | ₴29.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴52.34 | +6.27% | ₴26.56M | ₴28.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.97 | +3.27% | ₴38.31M | ₴27.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.34 | +1.64% | ₴45.49M | ₴26.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24.38 | +5.06% | ₴7.89M | ₴26.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.34 | +0.03% | ₴78.51M | ₴25.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.002502 | +4.11% | ₴88.81M | ₴24.16B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27.95 | +3.96% | ₴48.41M | ₴23.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,881.64 | +2.68% | ₴33.09M | ₴23.60B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25.47 | +0.6% | ₴100.53M | ₴23.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.90 | +0.34% | ₴6.87M | ₴23.08B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴229.55 | +3.92% | ₴32.29M | ₴22.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴33.98 | +3.27% | ₴36.25M | ₴22.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴88.86 | -3.23% | ₴73.70M | ₴22.21B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴136,788.18 | +1.49% | ₴3.75M | ₴21.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24.98 | +3.23% | ₴47.40M | ₴21.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.27 | -0.1% | ₴11.14M | ₴21.28B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%