Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫249.75T , đã thay đổi +0.84% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫709.26B, đã thay đổi -0.01% trong 24 giờ qua. Có 58 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫29,198.48 | -2.21% | ₫167.00B | ₫94.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,224.32 | -2.16% | ₫9.09B | ₫34.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,616.82 | -0.46% | ₫74.16B | ₫31.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,289.23 | -3.76% | ₫24.73B | ₫15.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,814.74 | -6.58% | ₫37.56B | ₫13.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,934.36 | -3.11% | ₫47.96B | ₫9.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,481.17 | -4.02% | ₫4.38B | ₫6.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫204.28 | -2.98% | ₫35.25B | ₫3.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,058.66 | -10.23% | ₫24.39B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫324.28 | -3.07% | ₫636.99M | ₫2.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫325.86 | -2.44% | ₫3.63B | ₫1.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,284.97 | -3.01% | ₫1.07B | ₫1.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫165,863.88 | -4.57% | ₫2.89B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,099.37 | -5.04% | ₫42.77B | ₫1.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,362.65 | -3.77% | ₫3.31B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,998.89 | -1.50% | ₫3.26B | ₫988.84B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫993.44 | -2.84% | ₫589.38M | ₫883.83B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫402.71 | -3.17% | ₫976.75M | ₫805.42B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111.06 | -0.98% | ₫445.85M | ₫627.03B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,173.00 | -2.69% | ₫4.36B | ₫578.99B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%